Steam 公開了新的一周銷量排行榜,擷取時間是從 6 月 14 日 至 6 月 20 日止,本周由《Dead by Daylight》成功登頂榜首,跟惡靈古堡的這波合作看來非常吸引各位玩家,接著就讓我們一起來看看上周有哪些暢銷的遊戲吧!
★ 若想得到更多遊戲限時免費資訊請點此→遊戲限免達人 粉絲專頁
※ 創立這個粉專,主要是希望能提供各式各樣的遊戲限免資訊給各位,畢竟遊戲積少成多,大家的荷包有時也不堪負荷,因此如果有免費的遊戲不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各種免費資訊。
※ 創立這個粉專,主要是希望能提供各式各樣的遊戲限免資訊給各位,畢竟遊戲積少成多,大家的荷包有時也不堪負荷,因此如果有免費的遊戲不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各種免費資訊。
Steam 一周遊戲銷售榜單
排名 | 遊戲縮圖 | 遊戲名稱 | 開發商 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 《Dead by Daylight》x《惡靈古堡》聯動章節 | Behaviour Interactive Inc. | 2021/06/16 | |
2 | 《聖騎士之戰 -奮戰-》標準版 | Arc System Works | 2021/06/11 | |
3 | Valve Index VR Kit《Valve Index VR 套件》 | 2019/06/28 | ||
4 | 《NARAKA: BLADEPOINT》 | 24 Entertainment |
2021/08/12 | |
5 | 《雙人成行》 | Hazelight | 2021/03/26 | |
6 | 《漫野奇譚》 | Worldwalker Games LLC | 2021/06/16 | |
7 | ARK: Survival Evolved《戰地風雲™ 2042》(預購) | DICE | 2021/10/23 | |
8 | GUILTY GEAR -STRIVE- Deluxe Edition《聖騎士之戰 -奮戰-》豪華版 | Arc System Works | 2021/06/11 | |
9 | 《盜賊之海》 | Rockstar Games | 2015/04/14 | |
10 | CS:GO Prime Status Upgrade《CS:GO 優先狀態升級》 | Valve, Hidden Path Entertainment | 2012/08/22 |
資料來源:Steam Database