
DLC《潛水員戴夫:叢林》已於 2026 年 6 月 18 日正式推出。除了全新的水域與魚類生態外,玩家還能在村莊及周邊叢林中發現各式各樣的昆蟲,透過捕蟲網將牠們收入囊中,或是來場熱血的甲蟲猜拳對決。本文將整理遊戲中所有昆蟲的出現位置與捕捉方式,幫助玩家快速完成昆蟲圖鑑。
攻略總篇:
【潛水員戴夫】最新攻略彙整!刷錢教學、食譜推薦、魚類圖鑑
▌《潛水員戴夫 叢林》DLC 全昆蟲圖鑑一覽表
- 一般昆蟲
| 昆蟲 | 圖片 | 時間 | 地點 |
| 英雄翠鳳蝶 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 五斑翠鳳蝶 | ![]() |
白天 | 沙丘 |
| 美洲大芷鳳蝶 | ![]() |
白天 | 蘇爾加瀑布 |
| 高山雲黃蝶 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 白翅尖粉蝶 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 布蘭查德巨條紋君主蝶 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 藍帶鴨蛺蝶 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 三線蝴蝶 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 異型紫斑蝶 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 虎斑蝶 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 綠鳥翼鳳蝶 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 翠葉紅頸鳳蝶 | ![]() |
白天(黃昏) | 賽塔森林 |
| 蛾 | ![]() |
夜晚 | 村莊 |
| 烏桕大蠶蛾 | ![]() |
夜晚 | 村莊 |
| 青襟油蟬 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 䗛 | ![]() |
白天 | 村莊 (伐木時機率出現) |
| 泰坦大天牛 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 龍蝨 | ![]() |
白天 | 村莊 (限海灘附近的水域) |
| 螢火蟲 | ![]() |
夜晚 | 村莊 |
參考來源:thegamer
- 甲蟲
| 昆蟲 | 圖片 | 時間 | 地點 |
| 歐洲大鍬 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 斑馬鍬甲 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 細尤犀金龜 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 蘇格拉底姬兜 | ![]() |
白天 | 村莊 |
| 條紋鍬甲 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 姬兜 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 史帝芬斯鬼艷鍬甲 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 羅森伯基黃金鬼鍬 | ![]() |
白天 | 穆勞神殿 |
| 長頸鹿鋸鍬 | ![]() |
白天 | 蘇爾加瀑布 |
| 安泰烏斯鍬甲 | ![]() |
白天 | 穆勞神殿 |
| 股紋鍬甲 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 美他力佛細身赤鍬 | ![]() |
白天 | 穆勞神殿 |
| 南洋犀金龜 | ![]() |
白天 | 穆勞神殿 |
| 巨型鍬甲 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 高卡薩斯南洋犀金龜 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 |
| 火冠鍬甲 | ![]() |
白天 | 賽塔森林 (昆蟲圖鑑 50% 開啟【巨大的鍬甲?】支線解鎖) |
| 金色虎甲蟲 | ![]() |
白天 | 穆勞神殿 (昆蟲圖鑑 100% 開啟【傳說中的甲蟲】支線解鎖) |
參考來源:thegamer、bilibili
- 甲蟲 - 猜拳類型與能力數值
| 昆蟲 | 猜拳 | 攻擊 | 血量 |
| 歐洲大鍬 | 剪刀 | 16 | 44 |
| 斑馬鍬甲 | 剪刀 | 19 | 38 |
| 細尤犀金龜 | 石頭 | 13 | 52 |
| 蘇格拉底姬兜 | 布 | 11 | 54 |
| 條紋鍬甲 | 剪刀 | 23 | 47 |
| 姬兜 | 石頭 | 18 | 61 |
| 史帝芬斯鬼艷鍬甲 | 布 | 13 | 82 |
| 羅森伯基黃金鬼鍬 | 剪刀 | 27 | 64 |
| 長頸鹿鋸鍬 | 剪刀 | 25 | 69 |
| 安泰烏斯鍬甲 | 石頭 | 21 | 82 |
| 股紋鍬甲 | 布 | 17 | 100 |
| 美他力佛細身赤鍬 | 剪刀 | 32 | 83 |
| 南洋犀金龜 | 石頭 | 28 | 96 |
| 巨型鍬甲 | 布 | 20 | 133 |
| 高卡薩斯南洋犀金龜 | 剪刀 | 40 | 104 |
| 火冠鍬甲 | 剪刀 | 30 | 130 |
| 金色虎甲蟲 | 石頭 | 45 | 280 |
參考來源:gameranti
首圖來源:gamerant



































