在玩家們HR到達29時,會獲得任務「跨越爆鱗之道」,需要我們討伐兩隻歷戰爆鱗龍。而當我們完成任務後,就可以解鎖歷戰任務。當我們從歷戰任務第一次獲得「龍脈石」的時候,去工匠那裡就可以解鎖「客製強化」,可以強化武器的各種能力,也可以使防具突破強化上限。
魔物獵人 客製強化說明與教學彙整
武器共有5種強化路線,分別是強化攻擊力、會心率、防禦力、鑲嵌槽、回復能力,不同類型的武器所需要的對應材料不同,基本都是掉率較低的素材。防具可以通過該功能突破強化上限,比如RARE 8的防具可以從原本最高4級提升至最高11級,強化所需材料和之前相同,強化到11級後每件防禦力相比4級會提升20左右。
護石強化素材表
R10 5+2
專案 | 槽數 | 性能 | 素材&個數 | |
客制槽 | +2 | 曆戰猛牛龍3 | ||
攻擊1 | 3 | 5 | 蠻顎龍9 | |
攻擊2 | 5 | 10 | 曆戰角龍7 | 雷顎龍5 |
攻擊3 | 7 | 15 | 曆戰轟龍7 | 曆戰火龍3 |
會心1 | 2 | 10% | 搔鳥9 | |
會心2 | 4 | 15% | 鋼龍9 | 迅龍5 |
會心3 | 6 | 20% | 曆戰迅龍7 | 曆戰飛雷龍3 |
防禦1 | 1 | 15 | 大凶豺龍9 | |
防禦2 | 2 | 25 | 毒妖鳥9 | |
防禦3 | 3 | 35 | 浮眠龍9 | |
防禦4 | 5 | 50 | 火龍7 | 猛牛龍5 |
鑲嵌槽1 | 3 | 黑角龍9 | 雷顎龍5 | |
鑲嵌槽2 | 6 | 金火龍9 | 雷狼龍5 | |
鑲嵌槽3 | 7 | 曆戰炎妃龍7 | 曆戰浮眠龍3 | |
回復1 | 3 | 曆戰慘爪龍7 | 骨錘龍5 | |
回復2 | 5 | 曆戰硫斬龍7 | 轟龍5 | |
回復3 | 7 | 曆戰霧瘴屍套龍7 | 曆戰凶爪龍3 | |
屬性1 | 1 | 30 | 眩鳥9 | |
屬性2 | 3 | 60 | 風漂龍9 | 浮空龍5 |
屬性3 | 5 | 90 | 溟波龍9 | 硫斬龍5 |
屬性4 | 7 | 120 | 曆戰麒麟7 | 曆戰櫻火龍3 |
R11 4+1
專案 | 槽數 | 性能 | 素材&個數 | |
客制槽 | +1 | 曆戰冰咒龍3 | ||
攻擊1 | 3 | 5 | 慘爪龍9 | 猛牛龍5 |
攻擊2 | 5 | 10 | 銀火龍9 | 麒麟5 |
會心1 | 2 | 10% | 黑狼鳥9 | 雷顎龍5 |
會心2 | 4 | 15% | 蒼火龍7 | 曆戰雷顎龍3 |
防禦1 | 1 | 15 | 土砂龍9 | |
防禦2 | 2 | 25 | 雌火龍9 | |
防禦3 | 3 | 35 | 角龍9 | |
防禦4 | 5 | 50 | 曆戰土砂龍7 | |
鑲嵌槽1 | 3 | 炎王龍9 | 曆戰蠻顎龍3 | |
回復1 | 3 | 曆戰黑狼鳥7 | 曆戰毒妖鳥3 | |
回復2 | 5 | 曆戰煌怒恐暴龍7 | 曆戰雌火龍3 | |
屬性1 | 1 | 30 | 大凶顎龍9 | |
屬性2 | 3 | 60 | 轟龍9 | 骨錘龍5 |
屬性3 | 5 | 90 | 霧瘴屍套龍9 | 凶爪龍5 |
R12 3+1
專案 | 槽數 | 性能 | 素材&個數 | |
客制槽 | +1 | 殲世滅盡龍5 | ||
攻擊1 | 3 | 5 | 曆戰鋼龍7 | 煌怒恐暴龍5 |
會心1 | 2 | 10% | 斬龍9 | |
會心2 | 4 | 15% | 曆戰炎王龍7 | 炎妃龍5 |
防禦1 | 1 | 15 | 浮空龍9 | |
防禦2 | 2 | 25 | 水妖鳥9 | |
防禦3 | 3 | 35 | 曆戰風漂7 | |
鑲嵌槽1 | 3 | 曆戰黑角龍7 | 冰咒龍5 | |
回復1 | 3 | 曆戰溟波龍7 | 雷狼龍5 | |
屬性1 | 1 | 30 | 曆戰骨錘龍7 | 慘爪龍5 |
屬性2 | 3 | 60 | 黑轟龍9 | 霧瘴屍套龍5 |
除了以上的客制武器以外,聚魔素材用途還有強化護石。大部分的聚魔素材,只要撿到過一個,就可以去道具煉金處煉金,所以低級怪打一次即可。曆戰古龍、曆戰恐暴、金銀火、曆戰黑轟、殲世滅盡,這些怪的素材沒法去煉金,只能去刷。刷的時候帶上地學珠,地質學1級就能讓一個閃光點摸兩次。整理而言素材隨便打打就不缺,非常缺大靈脈玉和冥晶原石。
護石強化
這裡只列出冰原裡增加了強化階段的護石。素材方面只列出了稀有素材、聚魔之地怪物身上素材、大靈脈玉和冥晶原石。
護石 | 升級1 | 升級2 | ||||||||
攻擊 | 3->4 | 殲滅大剛角3 | 貫穿大地的剛角 | 古龍大寶玉 | ||||||
防禦 | 3->4 | 幻鳥龍玉 | 4->5 | 慈眼殼1 | 古龍大寶玉 | |||||
防風 | 3->4 | 鋼龍3 | 轟龍天鱗 | |||||||
火焰 | 3->4 | 蠻顎天鱗 | 蠻顎4 | 4->5 | 曆戰火龍3 | 曆戰蠻顎龍3 | ||||
流水 | 3->4 | 水妖鳥3 | 毒妖鳥3 | 4->5 | 曆戰水妖鳥3 | |||||
雷光 | 3->4 | 雷顎龍3 | 飛雷龍3 | 4->5 | 曆戰飛雷龍3 | 曆戰雷顎龍3 | ||||
毒擊 | 3->4 | 雌火龍3 | ||||||||
痹擊 | 3->4 | 大凶顎龍3 | ||||||||
睡擊 | 3->4 | 浮眠龍3 | ||||||||
鐵壁 | 3->4 | 骨錘龍2 | 爆錘天殼 | 4->5 | 調查團票G*2 | 曆戰骨錘龍3 | ||||
友愛 | 3->4 | 眩鳥3 | 幻鳥龍玉 | 4->5 | 曆戰浮眠龍3 | |||||
指揮 | 3->4 | 4->5 | ||||||||
植學 | 3->4 | |||||||||
吹笛 | 1->2 | |||||||||
冰潔 | 3->4 | 風漂天鱗 | 風漂龍4 | 4->5 | 曆戰風漂龍3 | |||||
達人 | 3->4 | 慘爪天鱗 | 慘爪龍3 | 搔鳥3 | ||||||
回避 | 3->4 | 曆戰鋼龍3 | 曆戰雄火3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | |||||
破龍 | 3->4 | 凶爪天鱗 | 凶爪龍4 | 4->5 | 曆戰凶爪龍3 | |||||
爆破 | 3->4 | 浮空龍3 | ||||||||
強走 | 2->3 | 曆戰角龍3 | 曆戰土砂龍3 | |||||||
體術 | 3->4 | 曆戰慘爪龍3 | ||||||||
早氣 | 2->3 | 迅龍天鱗 | 曆戰迅龍3 | |||||||
跳躍 | 2->3 | 幻鳥龍玉 | 曆戰毒妖鳥3 | |||||||
嗜菇 | 2->3 | 猛牛龍3 | 大龍玉 | |||||||
覺醒 | 2->3 | 曆戰麒麟3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | ||||||
匠 | 3->4 | 曆戰炎妃龍3 | 曆戰硫斬龍3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | |||||
耳塞 | 3->4 | 曆戰屍套龍3 | 戰痕黑狼鳥3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | |||||
耐震 | 2->3 | 曆戰轟龍3 | 曆戰角龍3 | |||||||
集中 | 2->3 | 曆戰屍套龍3 | 曆戰斬龍3 | 冥晶原石 | ||||||
重擊 | 2->3 | 曆戰猛牛龍3 | ||||||||
暴怒 | 2->3 | 曆戰黑角龍3 | 3->4 | 曆戰恐暴龍3 | 黑轟龍3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | |||
底力 | 2->3 | 雌火龍天鱗 | 曆戰雌火龍3 | 3->4 | 地啼龍顯玉 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | |||
全開 | 2->3 | 雷狼天玉 | 曆戰雷狼3 | 3->4 | 曆戰炎王龍3 | 曆戰蠻顎龍3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | ||
挑戰 | 2->3 | 碎龍天殼 | 曆戰黑角龍3 | 3->4 | 曆戰炎妃龍3 | 角龍3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | ||
耐沖 | 2->3 | |||||||||
通常彈 | 1->2 | 大凶豺龍3 | ||||||||
超心 | 1->2 | 曆戰冰咒龍3 | 曆戰蒼火龍3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 | |||||
昂揚 | 2->3 | 曆戰雌火龍3 | 曆戰水妖鳥3 | 冥晶原石 | ||||||
貫通彈 | 1->2 | 櫻火龍3 | ||||||||
散彈 | 1->2 | 土砂龍3 | ||||||||
守勢 | 1->2 | 爆錘天殼 | 2->3 | 曆戰溟波龍3 | 曆戰浮空龍3 | 冥晶原石 | ||||
轉福 | 1->2 | 調查團票G | 曆戰冰咒龍3 | 大靈脈玉 | 冥晶原石 |
聚魔怪物列表
森林
lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
大凶豺龍 | 大凶豺龍 | 蠻顎龍 | 毒妖鳥 | 蠻顎龍 | 蒼火龍 | 鋼龍 |
毒妖鳥 | 毒妖鳥 | 火龍 | 飛雷龍 | 火龍 | 鋼龍 | 殲世滅盡龍 |
飛雷龍 | 飛雷龍 | 迅龍 | 火龍 | 蒼火龍 | 迅龍 | 戰痕黑狼鳥 |
蠻顎龍 | 雷狼龍 | 蒼火龍 | 鋼龍 | 煌怒恐暴龍 | ||
蠻顎龍 | 猛牛龍 | 黑狼鳥 | 猛牛龍 | 冰咒龍 | 雷狼龍 | 蒼火龍 |
迅龍 | 雷狼龍 | 戰痕黑狼鳥 | 迅龍 | |||
雌火龍 | 大凶豺龍 | 雷狼龍 | 黑狼鳥 | 冰咒龍 | ||
火龍 | 毒妖鳥 | 黑狼鳥 | 蠻顎龍 | 煌怒恐暴龍 | ||
浮眠龍 | 飛雷龍 | 毒妖鳥 | 火龍 | 雷狼龍 | ||
迅龍 | 雌火龍 | 蠻顎龍 | 飛雷龍 | 凶爪龍 | ||
雷狼龍 | 蒼火龍 | 凶爪龍 | 雌火龍 | 冰咒龍 | 大凶豺龍 | |
猛牛龍 | 猛牛龍 | 毒妖鳥 | ||||
雷顎龍 | 浮眠龍 | 大凶豺龍 | 浮眠龍 | 大凶豺龍 | 飛雷龍 | |
斬龍 | 雌火龍 | 迅龍 | 毒妖鳥 | 蠻顎龍 | ||
雷顎龍 | 浮眠龍 | 雷顎龍 | 飛雷龍 | 雌火龍 | ||
斬龍 | 煌怒恐暴龍 | 雌火龍 | 火龍 | |||
轟龍 | 轟龍 | 猛牛龍 | 猛牛龍 | |||
凶爪龍 | 雷顎龍 | 大凶豺龍 | 浮眠龍 | 浮眠龍 | ||
斬龍 | 斬龍 | 斬龍 | ||||
轟龍 | 轟龍 | 轟龍 | ||||
凶爪龍 | 雷顎龍 | 雷顎龍 | ||||
殲世滅盡龍 | 殲世滅盡龍 | 凶爪龍 |
荒地
lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
搔鳥 | 搔鳥 | 雌火龍 | 土砂龍 | 雌火龍 | 黑角龍 | 炎王龍 |
土砂龍 | 土砂龍 | 角龍 | 角龍 | 角龍 | 炎王龍 | 炎妃龍 |
雌火龍 | 浮眠龍 | 黑角龍 | 黑角龍 | 炎妃龍 | 金火龍 | |
毒妖鳥 | 浮眠龍 | 斬龍 | 斬龍 | 炎王龍 | 斬龍 | |
炎妃龍 | 煌怒恐暴龍 | 黑角龍 | ||||
雌火龍 | 蠻顎龍 | 搔鳥 | 毒妖鳥 | 浮眠龍 | 斬龍 | |
浮眠龍 | 角龍 | 土砂龍 | 雌火龍 | 冰咒龍 | 雌火龍 | 冰咒龍 |
櫻火龍 | 蠻顎龍 | 浮眠龍 | 角龍 | 煌怒恐暴龍 | ||
斬龍 | 櫻火龍 | 凶爪龍 | 土砂龍 | 浮眠龍 | 殲世滅盡龍 | |
黑角龍 | 蠻顎龍 | 凶爪龍 | ||||
毒妖鳥 | 雷顎龍 | 搔鳥 | 櫻火龍 | 冰咒龍 | 搔鳥 | |
猛牛龍 | 蠻顎龍 | 斬龍 | 金火龍 | 毒妖鳥 | ||
雷顎龍 | 毒妖鳥 | 櫻火龍 | 雷顎龍 | 土砂龍 | ||
猛牛龍 | 猛牛龍 | 煌怒恐暴龍 | 搔鳥 | 蠻顎龍 | ||
轟龍 | 轟龍 | 毒妖鳥 | 雌火龍 | |||
凶爪龍 | 雷顎龍 | 搔鳥 | 土砂龍 | 角龍 | ||
毒妖鳥 | 蠻顎龍 | 櫻火龍 | ||||
猛牛龍 | 櫻火龍 | 猛牛龍 | ||||
轟龍 | 猛牛龍 | 浮眠龍 | ||||
凶爪龍 | 轟龍 | 轟龍 | ||||
殲世滅盡龍 | 雷顎龍 | 雷顎龍 | ||||
殲世滅盡龍 | 凶爪龍 |
珊瑚
lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
眩鳥 | 眩鳥 | 浮空龍 | 浮空龍 | 風漂龍 | 麒麟 | 麒麟 |
浮空龍 | 風漂龍 | 風漂龍 | 麒麟 | 溟波龍 | 溟波龍 | |
猛牛龍 | 櫻火龍 | 櫻火龍 | 凶爪龍 | 櫻火龍 | 煌怒恐暴龍 | 銀火龍 |
水妖鳥 | 水妖鳥 | 水妖鳥 | ||||
浮空龍 | 迅龍 | 櫻火龍 | 冰咒龍 | 風漂龍 | 冰咒龍 | |
水妖鳥 | 風漂龍 | 水妖鳥 | 溟波龍 | 櫻火龍 | 煌怒恐暴龍 | |
眩鳥 | 迅龍 | 水妖鳥 | 殲世滅盡龍 | |||
猛牛龍 | 慘爪龍 | 雷狼龍 | 浮空龍 | 凶爪龍 | ||
雷顎龍 | 雷顎龍 | 雷顎龍 | 冰咒龍 | 眩鳥 | ||
凶爪龍 | 眩鳥 | 凶爪龍 | 雷狼龍 | 浮空龍 | ||
雷狼龍 | 慘爪龍 | 煌怒恐暴龍 | 銀火龍 | 風漂龍 | ||
猛牛龍 | 雷狼龍 | 慘爪龍 | ||||
猛牛龍 | 雷顎龍 | 眩鳥 | 櫻火龍 | |||
眩鳥 | 浮空龍 | 猛牛龍 | ||||
慘爪龍 | 慘爪龍 | 水妖鳥 | ||||
猛牛龍 | 猛牛龍 | 迅龍 | ||||
迅龍 | 迅龍 | 雷顎龍 | ||||
殲世滅盡龍 | 雷顎龍 | 凶爪龍 | ||||
殲世滅盡龍 | 雷狼龍 |
瘴氣
lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
大凶顎龍 | 大凶顎龍 | 骨錘龍 | 骨錘龍 | 慘爪龍 | 轟龍 | 霧瘴屍套龍 |
骨錘龍 | 慘爪龍 | 慘爪龍 | 硫斬龍 | 硫斬龍 | 殲世滅盡龍 | |
猛牛龍 | 轟龍 | 轟龍 | 冰咒龍 | 霧瘴屍套龍 | 黑轟龍 | |
硫斬龍 | 霧瘴屍套龍 | 煌怒恐暴龍 | ||||
骨錘龍 | 慘爪龍 | 大凶顎龍 | 黑轟龍 | 轟龍 | ||
猛牛龍 | 雷顎龍 | 凶爪龍 | 骨錘龍 | 硫斬龍 | ||
轟龍 | 轟龍 | 慘爪龍 | 冰咒龍 | |||
雷顎龍 | 猛牛龍 | 大凶顎龍 | 雷顎龍 | 凶爪龍 | 煌怒恐暴龍 | |
硫斬龍 | 猛牛龍 | 煌怒恐暴龍 | 冰咒龍 | |||
凶爪龍 | 雷顎龍 | 大凶顎龍 | ||||
大凶顎龍 | 大凶顎龍 | 骨錘龍 | ||||
猛牛龍 | 骨錘龍 | 慘爪龍 | ||||
凶爪龍 | 猛牛龍 | 猛牛龍 | ||||
殲世滅盡龍 | 雷顎龍 | 雷顎龍 | ||||
殲世滅盡龍 | 凶爪龍 |