
《賽馬娘 Pretty Derby》是由 Cygames 所開發的超人氣養成遊戲,玩家將作為「特雷森學園」的新人訓練員,與賽馬娘交流培養感情,並根據資質編組訓練內容鍛鍊她們。這是一個講述不斷奔跑,一心朝著眼前的終點奮力奔馳的故事,帶著賽馬娘們好好指導她們,以獲得競賽優勝實現彼此的夢想努力!
攻略總篇:【賽馬娘 Pretty Derby】「繁中版」最新攻略彙整!
《賽馬娘 Pretty Derby》「三星」賽馬娘目標賽事彙整表
每位賽馬娘都會有各自的訓練目標必須要達成,當我們知道有哪些固定的賽事及場地資訊等,我們就可以配合著去選搭技能與訓練過程(如擅長 400倍數距離、順逆時鐘賽道等),這邊根據網友整理的表單另外製成繁中翻譯的版本供大家查閱參考。
另外,URA 賽事會根據參加並獲勝的多數比賽類型有關,場地、距離、天氣...等就具有一定的隨機性,這邊暫不先列出。
另外,URA 賽事會根據參加並獲勝的多數比賽類型有關,場地、距離、天氣...等就具有一定的隨機性,這邊暫不先列出。
▍各場地坡道
|
場地
|
坡道路線
|
| 賽馬場 | 最後直線 |
| 東京 | 下坡上坡后平路 |
| 中山 | 上坡后平路 |
| 中京 | 下坡後急上坡 |
| 京都 | 下坡後急上坡 |
| 阪神 | 平路 |
| 小倉 | 下坡後急上坡 |
| 中京 | 平路 |
| 札幌 | 平路 |
| 新潟 | 平路 |
▍賽馬娘目標賽事表(善用「Ctrl+F」搜尋功能)
|
特別周/スペシャルウィーク
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 如月賞 | 5 | G3 | 京都 | 草地 | 1800m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 14t | 1000 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 6t | 6000 | |
| 菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
| 天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 11t | 20000 |
| 日本杯 | 2 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 秋 | 13t | 25000 | |
| 有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
|
無聲鈴鹿/サイレンススズカ
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 彌生賞 | 5 | G2 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 1t | 1750 |
| 神戶新聞杯 | 3 | G2 | 阪神 | 草地 | 2400m | 中 | 順 | 外 | 秋 | 12t | 1750 |
| 金鯱賞 | 1 | G2 | 中京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 春 | 10t | 2000 | |
| 寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 6t | 20000 |
| 每日王冠 | 1 | G2 | 東京 | 草地 | 1800m | 一哩 | 逆 | 秋 | 6t | 2000 | |
| 天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 0t | 20000 | |
|
東海帝王/トウカイテイオー
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 中京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 夏 | 11t | ||
| 若駒S | 3 | OP | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 冬 | 13t | 350 |
| 皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 4t | 4500 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
| 菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
| 天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 7t | 20000 |
| 日本杯 | 2 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 秋 | 13t | 25000 | |
| 有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
|
丸善斯基/マルゼンスキー
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 夏 | 11t | |
| 朝日杯FS | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 10t | 1000 |
| 春季S | 3 | G2 | 中山 | 草地 | 1800m | 一哩 | 順 | 內 | 春 | 6t | 1750 |
| 皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 0t | 4500 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
| 有馬紀念 | 參賽 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 13t | 25000 |
| 大阪杯 | 1 | G1 | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 5t | 20000 |
| 安田紀念 | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 4t | 15000 | |
| 天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 8t | 20000 | |
|
小栗帽/オグリキャップ
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 夏 | 11t | |
| 3000粉 | 12t | 3000 | |||||||||
| NHK一哩C | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 8t | 5000 | |
| 一哩CS | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 秋 | 12t | 15000 |
| 有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
| 兩回G1勝利 | 12t | ||||||||||
| 天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 7t | 20000 | |
| 有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 東 | 4t | 25000 |
|
大樹快車/タイキシャトル
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 東京 | 沙地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 夏 | 11t | ||
| 新山紀念 | 5 | G3 | 京都 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 12t | 1000 |
| NHK一哩C | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 7t | 5000 | |
| 獨角獸S | 5 | G3 | 東京 | 沙地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 2t | 750 | |
| 一哩CS | 5 | G1 | 京都 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 15000 |
| 安田紀念 | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 12t | 15000 | |
| 短途跑者S | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 秋 | 6t | 15000 |
| 一哩CS | 1 | G1 | 京都 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 秋 | 3t | 15000 |
|
魯道夫象徵/シンボリルドルフ
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 新瀉 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 內 | 夏 | 11t | |
| 沙烏地阿拉伯RC | 5 | G3 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 秋 | 6t | 350 | |
| 皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 11t | 4500 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
| 菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
| 有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
| 天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 7t | 20000 |
| 日本杯 | 2 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 秋 | 13t | 25000 | |
| 有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
|
米浴/ライスシャワー
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 新瀉 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 內 | 夏 | 11t | |
| 春季S | 5 | G2 | 中山 | 草地 | 1800m | 一哩 | 順 | 內 | 春 | 17t | 1750 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 3t | 6000 | |
| 菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
| 日經賞 | 3 | G2 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 春 | 9t | 2000 |
| 天皇賞(春) | 1 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 1t | 20000 |
| 寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 3t | 20000 |
| 有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 11t | 25000 |
|
目白麥昆/メジロマックイーン
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 3000粉 | 13t | 3000 | |||||||||
| 神戶新聞杯 | 3 | G2 | 阪神 | 草地 | 2400m | 中 | 順 | 外 | 秋 | 17t | 1750 |
| 菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 1t | 7500 |
| 天皇賞(春) | 1 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 11t | 20000 |
| 寶塚紀念 | 2 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 3t | 20000 |
| 天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 7t | 20000 | |
|
好歌劇/テイエムオペラオー
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 5000粉 | 16t | 5000 | |||||||||
| 皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 2t | 4500 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
| 有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 13t | 25000 |
| 天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 7t | 20000 |
| 宝塚記念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 3t | 20000 |
| 日本C | 2 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 秋 | 9t | 25000 | |
| 有馬記念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
|
美浦波旁/ミホノブルボン
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 中京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 朝日杯FS | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 10t | 1000 |
| 春季 | 5 | G2 | 中山 | 草地 | 1800m | 一哩 | 順 | 內 | 春 | 6t | 1750 |
| 皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 0t | 4500 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
| 菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
| 天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 11t | 20000 |
| 日本C | 2 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 秋 | 13t | 25000 | |
| 有馬記念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
|
琵琶晨光/ビワハヤヒデ
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 朝日杯FS | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 10t | 1000 |
| 皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 7t | 4500 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
| 菊花賞 | 5 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
| 天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 11t | 20000 |
| 寶塚紀念 | 1 | G1 | 阪神 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 3t | 20000 |
| 天皇賞(秋) | 3 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 7t | 20000 | |
| 有馬記念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
|
真機伶/カレンチャン
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 3000粉 | 11t | 3000 | |||||||||
| 賽馬娘賽 | 5 | G2 | 阪神 | 草地 | 1400m | 短 | 順 | 內 | 春 | 5t | 1750 |
| 葵S | 5 | G3 | 京都 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 內 | 春 | 4t | 1250 |
| 函館短途S | 3 | G3 | 函館 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 春 | 1t | 1250 | |
| 短途跑者S | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 秋 | 5t | 15000 |
| 大海S | 3 | G3 | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 春 | 10t | 1500 |
| 高松宮紀念 | 1 | G1 | 中京 | 草地 | 1200m | 短 | 逆 | 春 | 0t | 15000 | |
| 短途跑者S | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 秋 | 11t | 15000 |
|
成田大進/ナリタタイシン
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 希望S | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 冬 | 11t | 1000 |
| 皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 6t | 4500 |
| 日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
| 菊花賞 | 參賽 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
| 日經賞 | 1 | G2 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 春 | 9t | 2000 |
| 天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 1t | 20000 |
| 天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 11t | 20000 | |
| 有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
|
醒目飛鷹/スマートファルコン
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
| 出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
| 兩回OP↑勝利 | 1 | - | 11t | ||||||||
| 皋月賞 | 參賽 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 6t | 4500 |
| 日本沙地打比 | 5 | G1 | 大井 | 沙地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 3t | 4000 | |
| JBC經典賽 | 3 | G1 | 大井 | 沙地 | 2000m | 中 | 順 | 冬 | 8t | 7500 | |
| 東京大賞典 | 3 | G1 | 大井 | 沙地 | 2000m | 中 | 順 | 春 | 3t | 12000 | |
| 二月S | 1 | G1 | 大井 | 沙地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 冬 | 4t | 12000 | |
| 帝王賞 | 1 | G1 | 大井 | 沙地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 8t | 12000 | |
| JBC經典賽 | 1 | G1 | 大井 | 沙地 | 2000m | 中 | 順 | 冬 | 9t | 7500 | |
| 日本冠軍C | 1 | G1 | 中京 | 沙地 | 1800m | 一哩 | 逆 | 冬 | 2t | 12000 | |
| 東京大賞典 | 1 | G1 | 大井 | 沙地 | 2000m | 中 | 順 | 春 | 1t | 12000 | |
【持續更新中】














