Steam 公開了新的一周銷量排行榜,擷取時間是從 5 月 30 日 至 6 月 6 日止,本周由近期新發售的《前往中世紀》成功登頂榜首,接著就讓我們一起來看看上周有哪些暢銷的遊戲吧!
★ 若想得到更多遊戲限時免費資訊請點此→遊戲限免達人 粉絲專頁
※ 創立這個粉專,主要是希望能提供各式各樣的遊戲限免資訊給各位,畢竟遊戲積少成多,大家的荷包有時也不堪負荷,因此如果有免費的遊戲不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各種免費資訊。
※ 創立這個粉專,主要是希望能提供各式各樣的遊戲限免資訊給各位,畢竟遊戲積少成多,大家的荷包有時也不堪負荷,因此如果有免費的遊戲不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各種免費資訊。
Steam 一周遊戲銷售榜單
排名 | 遊戲縮圖 | 遊戲名稱 | 開發商 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Going Medieval《前往中世紀》 | Foxy Voxel | 2021/06/01 | |
2 | ARK: Genesis Season Pass《方舟:創世紀季票》 | Studio Wildcard, Instinct Games, Efecto Studios, Virtual Basement LLC | 2019/08/09 | |
3 | Sea of Thieves《盗賊之海》 | Rare Ltd | 2020/06/03 | |
4 | Necromunda: Hired Gun《涅克羅蒙達:賞金獵人》 | Streum On Studio | 2021/06/01 | |
5 | ARK: Survival Evolved《方舟:生存進化》 | Studio Wildcard, Instinct Games | 2017/08/28 | |
6 | Valve Index VR Kit《Valve Index VR 套件》 | 2019/06/28 | ||
7 | Grand Theft Auto V《俠盜獵車手V》 | Rockstar Games | 2015/04/14 | |
8 | Mass Effect™ Legendary Edition《質量效應》傳奇版 | BioWare | 2021/05/15 | |
9 | Battlefield V《戰地風雲 5》 | DICE | 2018/11/09 | |
10 | No Man's Sky《無人深空》 | Hello Games | 2016/08/13 |
資料來源:Steam Database