Steam 公開了新的一周銷量排行榜,擷取時間是從 6 月 6 日 至 6 月 13 日止,本周由近期新發售的《聖騎士之戰》成功登頂榜首,備受矚目的《戰地風雲™ 2042》也因為開放預購竄升的非常快,接著就讓我們一起來看看上周有哪些暢銷的遊戲吧!
★ 若想得到更多遊戲限時免費資訊請點此→遊戲限免達人 粉絲專頁
※ 創立這個粉專,主要是希望能提供各式各樣的遊戲限免資訊給各位,畢竟遊戲積少成多,大家的荷包有時也不堪負荷,因此如果有免費的遊戲不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各種免費資訊。
※ 創立這個粉專,主要是希望能提供各式各樣的遊戲限免資訊給各位,畢竟遊戲積少成多,大家的荷包有時也不堪負荷,因此如果有免費的遊戲不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各種免費資訊。
Steam 一周遊戲銷售榜單
排名 | 遊戲縮圖 | 遊戲名稱 | 開發商 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GUILTY GEAR -STRIVE- Standard Edition《聖騎士之戰 -奮戰-》標準版 |
Arc System Works | 2021/06/11 | |
2 | It Takes Two《雙人成行》 | Hazelight | 2021/03/26 | |
3 | GUILTY GEAR -STRIVE- Deluxe Edition《聖騎士之戰 -奮戰-》豪華版 | Arc System Works | 2021/06/11 | |
4 | ARK: Survival Evolved《戰地風雲™ 2042》(預購) | DICE | 2021/10/23 | |
5 | Valve Index VR Kit《Valve Index VR 套件》 | 2019/06/28 | ||
6 | Going Medieval《前往中世紀》 | Foxy Voxel | 2021/06/01 | |
7 | CS:GO Prime Status Upgrade《CS:GO 優先狀態升級》 | Valve, Hidden Path Entertainment | 2012/08/22 | |
8 | Battlefield V《戰地風雲 5》 |
DICE | 2018/11/09 | |
9 | Grand Theft Auto V《俠盜獵車手V》 | Rockstar Games | 2015/04/14 | |
10 | ARK: Genesis Season Pass《方舟:創世紀季票》 | Studio Wildcard, Instinct Games, Efecto Studios, Virtual Basement LLC | 2019/08/09 |
資料來源:Steam Database