
在目前《伊莫》版本中,共有「雲上草原」、「迷霧森林」、「鷗鳴灣」等 14 張地圖。每隻伊莫都有各自的棲息地與進化條件,部分特殊的「虹彩型態」則必須透過滋養生態、限定活動或任務獎勵等方式取得。本文將整理全伊莫的獲取方式,方便各位連結者快速找到自己想要的伊莫。
▌《伊莫》全棲息出沒地點一覽表!
| 編號 | 伊莫 | 出現地點/獲取方式 |
| 001 | 小炭狗 | 雲上草原 迷霧森林 鷗鳴灣 鯨落淺灘 狼牙嶺 |
| 小炭狗(高山型態) | 海角丘谷 丹巖高地 |
|
| 小炭狗(山林型態) | 狼牙嶺 | |
| 002 | 焚火狼 | 雲上草原 鷗鳴灣 鯨落淺灘 狼牙嶺 |
| 焚火狼(高山型態) | 海角丘谷 丹巖高地 |
|
| 焚火狼(山林型態) | 狼牙嶺 | |
| 003 | 狼鬥士 | 狼牙嶺 |
| 狼鬥士(高山型態) | 丹巖高地 | |
| 狼鬥士(雷雨型態) | 狼牙嶺 | |
| 狼鬥士(山林型態) | 狼牙嶺(白天) | |
| 狼鬥士(虹彩型態) | 狼牙嶺(須滋養生態) | |
| 004 | 獄魂狼 | 焚火狼達Lv20 |
| 獄魂狼(虹彩型態) | (賽季限定) | |
| 005 | 星樂蒂 | 雲上草原 鷗鳴灣 鯨落淺灘 星落林 |
| 006 | 星法師 | 星落林 |
| 星法師(雨天型態) | 星落林 | |
| 星法師(虹彩型態) | 星落林(須滋養生態) | |
| 007 | 口哨鷗 | 雲上草原 鷗鳴灣 狼牙嶺 閃電之森 |
| 口哨鷗(沙灘型態) | 鯨落淺灘 星落林 |
|
| 口哨鷗(高山型態) | 海角丘谷 丹巖高地 |
|
| 008 | 長號鷗 | 鷗鳴灣 |
| 長號鷗(沙灘型態) | 星落林 | |
| 長號鷗(高山型態) | 海角丘谷 | |
| 009 | 小號鷗 | 鷗鳴灣 |
| 小號鷗(沙灘型態) | 鯨落淺灘 星落林 |
|
| 小號鷗(高山型態) | 海角丘谷 | |
| 小號鷗(虹彩型態) | 鷗鳴灣(須滋養生態) | |
| 010 | 大號鷗 | 鷗鳴灣 |
| 大號鷗(沙灘型態) | 鯨落淺灘 | |
| 大號鷗(高山型態) | 海角丘谷 丹巖高地 |
|
| 011 | 飄飄花 | 鳶尾花海 |
| 飄飄花(高山型態) | 丹巖高地 | |
| 飄飄花(森林型態) | 星落林 | |
| 飄飄花(草原型態) | 雲上草原 迷霧森林 鷗鳴灣 閃電之森 |
|
| 飄飄花(高原型態) | 雪麓草甸 | |
| 飄飄花(山林型態) | 狼牙嶺 青石台 |
|
| 飄飄花(虹彩型態) | (完成旅途「芬芳之夢」 透過任務取得的伊莫蛋孵化取得) |
|
| 012 | 花舞蘭 | 鳶尾花海 |
| 花舞蘭(高山型態) | 丹巖高地 | |
| 花舞蘭(森林型態) | 星落林 | |
| 花舞蘭(草原型態) | 閃電之森 | |
| 花舞蘭(高原型態) | 雪麓草甸 | |
| 花舞蘭(山林型態) | 青石台 | |
| 花舞蘭(虹彩型態) | (飄飄花(虹彩型態)達到 Lv.18) | |
| 013 | 蓮頂魚 | 雲上草原 迷霧森林 星落林 |
| 蓮頂魚(花海型態) | 鳶尾花海 | |
| 蓮頂魚(雪地型態) | 雪麓草甸 | |
| 014 | 搗蛋魚 | 雲上草原 迷霧森林 星落林 |
| 搗蛋魚(花海型態) | 鳶尾花海 | |
| 搗蛋魚(雪地型態) | 雪麓草甸 | |
| 015 | 熒冰龍 | (搗蛋魚達到 Lv.20) |
| 熒冰龍(花海型態) | 鳶尾花海 | |
| 熒冰龍(雪地型態) | 雪麓草甸 | |
| 熒冰龍(虹彩型態) | 雪麓草甸(須滋養生態) | |
| 016 | 蓮冠龍 | 迷霧森林 |
| 017 | 雲朵羊 | 雲上草原 鷗鳴灣 |
| 雲朵羊(雨天型態) | 雲上草原 | |
| 雲朵羊(雲海型態) | 雲上草原 | |
| 雲朵羊(高原型態) | 雪麓草甸 | |
| 018 | 蓬蓬羊 | 雲上草原 |
| 蓬蓬羊(雨天型態) | 雲上草原 | |
| 蓬蓬羊(雲海型態) | (雲朵羊(雲海型態)達到 Lv.21) | |
| 蓬蓬羊(高原型態) | 雪麓草甸 | |
| 蓬蓬羊(虹彩型態) | 雲上草原(須滋養生態) | |
| 019 | 眠眠羊 | (雲朵羊達到 Lv.21/ 隊伍中與連結者一同從夜晚休息到白天/ 習得被動天賦「安眠旋律」) |
| 020 | 跑調草 | 雲上草原 迷霧森林 鷗鳴灣 星落林 閃電之森 |
| 跑調草(山地型態) | 鳶尾花海 青石台 |
|
| 021 | 巫靈草 | 迷霧森林 |
| 巫靈草(山地型態) | 鳶尾花海 青石台 |
|
| 巫靈草(虹彩型態) | 迷霧森林(須滋養生態) | |
| 022 | 埋埋草 | 雲上草原 |
| 埋埋草(山地型態) | (巫靈草(山地型態)達到 Lv.18) | |
| 023 | 花芽蟹 | 狼牙嶺 海角丘谷 青石台 |
| 花芽蟹(潮間帶型態) | 潮花岸 | |
| 花芽蟹(沙灘型態) | 鯨落淺灘 | |
| 花芽蟹(海灣型態) | 鷗鳴灣 | |
| 024 | 蔥蔥蟹 | 青石台 |
| 蔥蔥蟹(潮間帶型態) | 潮花岸 | |
| 蔥蔥蟹(沙灘型態) | 鯨落淺灘 | |
| 蔥蔥蟹(海灣型態) | 鷗鳴灣 | |
| 025 | 晶殼蟹 | (花芽蟹達到 Lv.21/ 性格具有「T 冷酷」) |
| 026 | 幽幽焰 | 雲上草原 狼牙嶺 閃電之森 |
| 幽幽焰(高山型態) | 丹巖高地 青石台 |
|
| 幽幽焰(森林型態) | 迷霧森林 雪麓草甸 青石台 |
|
| 幽幽焰(花海型態) | 鳶尾花海 | |
| 027 | 幻焰靈 | 狼牙嶺 |
| 幻焰靈(高山型態) | 青石台 | |
| 幻焰靈(森林型態) | 迷霧森林 雪麓草甸 青石台 |
|
| 幻焰靈(花海型態) | (幽幽焰(花海型態)達到 Lv.21/ 夜晚位於鳶尾花海) |
|
| 028 | 螢粉蝶 | 雲上草原 迷霧森林 閃電之森 鳶尾花海 |
| 螢粉蝶(花海型態) | 鳶尾花海 | |
| 螢粉蝶(夜間型態) | 鳶尾花海 | |
| 螢粉蝶(山林型態) | 狼牙嶺 閃電之森 |
|
| 029 | 幻翼蝶 | (螢粉蝶達到 Lv.21) |
| 幻翼蝶(花海型態) | (螢粉蝶(花海型態)達到 Lv.21/ 位於鳶尾花海) |
|
| 幻翼蝶(夜間型態) | (螢粉蝶(夜間型態)達到 Lv.21/ 時間處於夜晚) |
|
| 幻翼蝶(山林型態) | 狼牙嶺 閃電之森 |
|
| 030 | 幻夢蝶(虹彩型態) | (完成特訓計畫-必修課程-收集 120 個徽章) |
| 031 | 大耳蝠 | 星落林 |
| 032 | 偵探蝠 | 星落林 |
| 033 | 小哭苞 | 鳶尾花海 玫瑰塔林 |
| 小哭苞(塔林型態) | 玫瑰塔林 | |
| 034 | 刺劍玫 | 鳶尾花海 玫瑰塔林 |
| 刺劍玫(雷雨型態) | 鳶尾花海 | |
| 刺劍玫(塔林型態) | 玫瑰塔林 | |
| 刺劍玫(虹彩型態) | 鳶尾花海(須滋養生態) | |
| 035 | 魅樂薇 | 玫瑰塔林 |
| 魅樂薇(虹彩型態) | (賽季限定) | |
| 036 | 啦啦蛋 | 玫瑰塔林 |
| 啦啦蛋(雪地型態) | 雪麓草甸 玫瑰塔林 |
|
| 啦啦蛋(高山型態) | 狼牙嶺 海角丘谷 |
|
| 啦啦蛋(花海型態) | 星落林 潮花岸 |
|
| 037 | 咆尾蜥 | 玫瑰塔林 |
| 咆尾蜥(雪地型態) | (啦啦蛋(雪地型態)達到 Lv.25) | |
| 咆尾蜥(高山型態) | (啦啦蛋(高山型態)達到 Lv.25) | |
| 咆尾蜥(花海型態) | (啦啦蛋(花海型態)達到 Lv.25) | |
| 038 | 採蜜鳥 | 鳶尾花海 玫瑰塔林 |
| 039 | 香氛鳥 | 鳶尾花海 |
| 040 | 幽爪鐮 | 青石台 |
| 幽爪鐮(森林型態) | 迷霧森林 | |
| 幽爪鐮(高山型態) | 海角丘谷 閃電之森 |
|
| 041 | 淬刃螂 | 青石台 |
| 淬刃螂(森林型態) | 迷霧森林 | |
| 淬刃螂(高山型態) | 海角丘谷 閃電之森 |
|
| 淬刃螂(虹彩型態) | 青石台(須滋養生態) | |
| 042 | 冰骨狼 | 狼牙嶺 雪麓草甸 |
| 冰骨狼(夜間型態) | 玫瑰塔林 | |
| 043 | 冰刃狼 | 狼牙嶺 雪麓草甸 |
| 冰刃狼(夜間型態) | 玫瑰塔林 | |
| 044 | 霜鋒狼 | 狼牙嶺 |
| 霜鋒狼(夜間型態) | 玫瑰塔林 | |
| 霜鋒狼(虹彩型態) | (賽季限定) | |
| 045 | 閃電貂 | 閃電之森 |
| 閃電貂(山林型態) | 閃電之森 | |
| 046 | 雷光貂 | 閃電之森 |
| 雷光貂(山林型態) | (閃電貂(山林型態)達到 Lv.33/ 位於閃電之森的閃電之樹下方) |
|
| 雷光貂(虹彩型態) | 閃電之森(須滋養生態) | |
| 047 | 火拳尾 | 閃電之森 |
| 048 | 烈拳尾 | 閃電之森 |
| 049 | 羞羞獺 | 鯨落淺灘 |
| 羞羞獺(夜間型態) | 鯨落淺灘 | |
| 050 | 泡泡獺 | 鯨落淺灘 |
| 泡泡獺(夜間型態) | (羞羞獺(夜間型態)達到 Lv.29/ 時間處於夜晚) |
|
| 051 | 漂漂獺 | (泡泡獺達到 Lv.39/ 靠近異性的羞羞獺並將其吸引同行) |
| 漂漂獺(夜間型態) | (泡泡獺(夜間型態)達到 Lv.39/ 靠近異性的羞羞獺並將其吸引同行/ 性格具有「E 黏人」與「P 隨性」/ 時間處於夜晚) |
|
| 052 | 胖胖獺 | 鯨落淺灘 |
| 胖胖獺(夜間型態) | (泡泡獺(夜間型態)達到 Lv.39/ 性格具有「I 內向」與「J 聽話」/ 時間處於夜晚) |
|
| 胖胖獺(虹彩型態) | 鯨落淺灘(須滋養生態) | |
| 053 | 貝殼星 | 鯨落淺灘 新月海灣 夕陽海原 |
| 054 | 智多星 | 鯨落淺灘 |
| 055 | 星騎士 | (智多星達到 Lv.39) |
| 星騎士(雷雨型態) | 鯨落淺灘 | |
| 星騎士(虹彩型態) | (使用虹彩寶珠變更) | |
| 056 | 滾滾郎 | 青石台 |
| 滾滾郎(雪地型態) | 丹巖高地 | |
| 057 | 機車郎 | 青石台 |
| 機車郎(雪地型態) | 丹巖高地 | |
| 機車郎(虹彩型態) | (賽季限定) | |
| 058 | 巖球郎 | 青石台 |
| 巖球郎(雪地型態) | (滾滾郎(雪地型態)達到 Lv.39/ 習得被動天賦「奇異岩彈」/ 天候為下雪) |
|
| 059 | 天使茸 | 雪麓草甸 |
| 060 | 疾電茸 | 雪麓草甸 |
| 疾電茸(虹彩型態) | (露營車 10 級贈送獎勵) | |
| 061 | 大眼盔 | 丹巖高地 |
| 大眼盔(雪地型態) | 丹巖高地 | |
| 大眼盔(山林型態) | 丹巖高地 | |
| 062 | 盔勇士 | (大眼盔達到 Lv.45) |
| 盔勇士(雪地型態) | (大眼盔(雪地型態)達到 Lv.45/ 天候為下雪) |
|
| 盔勇士(山林型態) | (大眼盔(山林型態)達到 Lv.45) | |
| 盔勇士(虹彩型態) | 丹巖高地(須滋養生態) | |
| 063 | 盔衛士 | 丹巖高地 |
| 盔衛士(雪地型態) | 丹巖高地 | |
| 盔衛士(山林型態) | 丹巖高地 | |
| 064 | 鋼顎仔 | 丹巖高地 |
| 鋼顎仔(山地型態) | 丹巖高地 | |
| 065 | 盔面龍 | 丹巖高地 |
| 盔面龍(山地型態) | 丹巖高地 | |
| 066 | 銀盔龍 | 丹巖高地 |
| 銀盔龍(山地型態) | 丹巖高地 | |
| 067 | 炎鎧龍 | (盔面龍達到 Lv.48/ 天賦等級評價達到「超級巨星」) |
| 炎鎧龍(虹彩型態) | (S1 賽季成就 12 級贈送獎勵) | |
| 068 | 迷夢仔 | 玫瑰塔林 |
| 069 | 暴睡熊 | 玫瑰塔林 |
| 暴睡熊(虹彩型態) | 玫瑰塔林(須滋養生態) | |
| 070 | 碎巖仔 | 海角丘谷 |
| 071 | 熾岩龍 | 海角丘谷 |
| 072 | 熔暴龍 | 海角丘谷 |
| 熔暴龍(虹彩型態) | 海角丘谷(須滋養生態) | |
| 073 | 晶背龍 | (碎巖仔達到 Lv.38) |
| 074 | 晶簇龍 | (晶背龍達到 Lv.48) |
| 075 | 蟻煙囪 | 海角丘谷 |
| 076 | 蟻地堡 | 海角丘谷 |
| 077 | 燈泡水母 | 潮花岸 |
| 078 | 燈紗水母 | 潮花岸 |
| 079 | 吊燈水母 | 潮花岸 |
| 吊燈水母(雨天型態) | 潮花岸 | |
| 吊燈水母(虹彩型態) | 潮花岸(須滋養生態) | |
| 080 | 浴球鳥 | 潮花岸 |
| 081 | 沐羽鳥 | 潮花岸 |
| 082 | 貝瑟斯 | (營地商店 - 道具交易,使用 40 枚貝瑟斯碎片兌換, 碎片可從連結者挑戰取得) |
| 賽季1 | 虹尾鳶(虹彩型態) | (鳶尾同行活動,收集 99 個虹鳶之瓣打造傳說立方) |
| 賽季1 | 霹靂蜥 | (完成伊莫大發現活動解鎖進化/ 啦啦蛋達到 Lv.25) |
| 賽季1 | 電刺螂 | (幽爪鐮達到 Lv.29/ 持有電擊之魂) |
| 電刺螂(虹彩型態) | (S1 同行手冊進階版 20 級贈送獎勵) | |
| 賽季1 | 小火人 | (合養精靈X伊莫-邂逅夥伴活動任務取得) |
| 小火人(虹彩型態) | (合養精靈X伊莫-邂逅夥伴活動任務取得) | |
| - | 輝月狐 | (故事序章二選一) |
| - | 日耀獅 | (故事序章二選一) |
參考來源:gamewith
首圖來源:Steam