《洛克人 11》是全系列累計銷售超過 3200 萬套、即將於 12 月 17 日迎接誕生 30 周年紀念的經典動作遊戲元祖《洛克人》系列睽違 7 年的最新作。有別於前兩代的 8 位元風格,這次的新作將採用全 3D 繪圖搭配 2D 橫向卷軸玩法的 2.5D 模式呈現,讓玩家再次回到元祖《洛克人》系列的世界中,打敗各式各樣機器人頭目並奪取他們的武器來強化洛克人,對抗威利博士的野心。
洛克人11 YouTube 宣傳片搶先看
洛克人 11 全獎盃攻略教學
小怪:
名稱 | 離陸珠 | 圈圈C | 咚夾碎器 | |||
血量 | 1 | 1 | 15 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 5 | |||
攻擊 | 8 | |||||
克制 | 爆破人 | 衝擊人 爆破人 | ||||
名稱 | 小矮兵 | 空氣石 | 假愛弟 | |||
血量 | 1 | 1 | 10 | |||
碰撞 | 3 | 2 | 3 | |||
攻擊 | 3 | 2 | ||||
克制 | 彈跳人 爆破人 | |||||
名稱 | 電動特裡 | 偵查蝠 | K無人機 | |||
血量 | 1 | 2 | 2 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 4 | |||
攻擊 | ||||||
克制 | ||||||
名稱 | 咚壓縮機 | 電動十字機 | 電動X機 | |||
血量 | 15 | ∞ | ∞ | |||
碰撞 | 8 | 3 | 3 | |||
攻擊 | 5 | 4 | 4 | |||
克制特武 | 建築人 彈跳人 | 彈跳人 | 彈跳人 | |||
名稱 | 火焰侍者 | 史魔比 | 螺旋槳眼T | |||
血量 | 4 | 1 | 1 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻擊 | 火球3爆炸5 | 爆炸4 | 3 | |||
克制 | 爆破人 火炬人 | 爆破人 火炬人 | ||||
名稱 | 狙擊手喬 | 狙擊手裝甲D | 蜘蛛 | |||
血量 | 6 | 15 | 3 | |||
碰撞 | 5 | 5 | 4 | |||
攻擊 | 4 | 4 | ||||
克制 | 衝擊人 | 熔絲人 | ||||
名稱 | 迷你蜘蛛 | 噴噴機 | 盾牌攻擊手 | |||
血量 | 1 | 4 | 5 | |||
碰撞 | 2 | 3 | 4 | |||
攻擊 | 4 | |||||
克制 | 彈跳人 建築人 | 衝擊人 | ||||
名稱 | 盾牌攻擊手M | 刷刷機 | 擦擦機 | |||
血量 | 5 | 1 | 1 | |||
碰撞 | 4 | 3 | 3 | |||
攻擊 | 衝擊人 | 熔絲人 建築人 | ||||
克制 | ||||||
名稱 | 抹抹機 | 殘渣 | 雪花冰 | |||
血量 | 15 | 1 | 1 | |||
碰撞 | 2 | 2 | 3 | |||
攻擊 | ||||||
克制 | ||||||
名稱 | 冰天鵝 | 雪機械兔 | 野機械兔 | |||
血量 | 2 | 4 | 4 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻擊 | 3 | |||||
克制 | 熔絲人 | 凍原人 熔絲人 | ||||
名稱 | 火爐頭 | 盾炮管 | 照明機 | |||
血量 | 2 | 3 | 3 | |||
碰撞 | 3 | 5 | 3 | |||
攻擊 | 4 | 3 | 4 | |||
克制 | 火炬人 爆破人 | |||||
名稱 | 罐式烤箱 | 空氣火球 | 鐵鎬人 | |||
血量 | 6 | 1 | 6 | |||
碰撞 | 3 | 2 | 3 | |||
攻擊 | 2 | 2 | 3 | |||
克制 | 凍原人 | 建築人 硫酸人 | ||||
名稱 | 導彈錐 | 電弧焊機 | 打樁一郎 | |||
血量 | 2 | 5 | ∞ | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻擊 | 3 | 4 | ||||
克制 | 火炬人 硫酸人 | |||||
名稱 | 打樁二郎 | 打樁三郎 | 圖釘兒 | |||
血量 | ∞ | ∞ | ∞ | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻擊 | ||||||
克制 | 衝擊人 爆破人 | |||||
名稱 | 加農升機II | 牆壁炮臺 | 奔比氣球 | |||
血量 | 3 | 3 | 3 | |||
碰撞 | 4 | 5 | 3 | |||
攻擊 | 4 | 3 | ||||
克制 | 彈跳人 | |||||
名稱 | 氣球 | 拖薩尼撒V | 波踴 | |||
血量 | ∞ | 2 | 6 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 1 | |||
攻擊 | ||||||
克制 | 爆破人 衝擊人 火炬人 硫酸人 |
衝擊人 | ||||
名稱 | 皮踴 | 迷你斯帕雞 | 空氣彈 | |||
血量 | 2 | 3蛋殼5 | 1 | |||
碰撞 | 1 | 3 | 2 | |||
攻擊 | 5 | 2 | ||||
克制 | 衝擊人 | |||||
名稱 | 防禦牆 | 恐怖火花的球 | ||||
血量 | 眼8嘴8 | 2 | ||||
碰撞 | 4 | 3 | ||||
攻擊 | 子彈3光束4 | |||||
克制 | 爆破人 衝擊人 |
中BOSS、頭目:
名稱 | 圖騰人 | 恐怖火花 | 刺激雙煞1&2 | |||
血量 | 40 | 45 | 45 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 4 | |||
攻擊 | 3 | |||||
克制 | 衝擊人 火炬人 爆破人 |
硫酸人 彈跳人 |
熔絲人 爆破人 凍原人 |
|||
名稱 | 旋風W | 機械瑪莫斯朵 | 斯帕雞 | |||
血量 | 55 | 35 | 50 | |||
碰撞 | 3 | 5 | 4 | |||
攻擊 | 2 | 冰錐5冰刺3 | 4 | |||
克制 | 建築人 熔絲人 |
熔絲人 爆破人 |
凍原人 硫酸人 |
|||
名稱 | 鐵鎬人挖掘機 | 青蛙氣球 | ||||
血量 | 36 | 青蛙12蒲大師23 | ||||
碰撞 | 5 | 4 | ||||
攻擊 | 旋轉6其他5 | 8 | ||||
克制 | 建築人 爆破人 |
衝擊人 火炬人 |
||||
名稱 | 建築人 | 熔絲人 | 爆破人 | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 3 | |||
攻擊 | 落石3投石2 拍9拳8掀石2 |
電線電球3 電漿球4電軌3 雷落6 |
小炸彈5 定位彈一4二5三6四7 巨大炸彈6 |
|||
克制特武 | 爆破人 | 彈跳人 | 火炬人 | |||
名稱 | 硫酸人 | 凍原人 | 火炬人 | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 4 | |||
攻擊 | 硫酸罩6 硫酸罩濺射2 硫酸彈4 硫酸浪花4 |
加速齒輪滑行8 暴風雪9 |
火拳4飛踢5 輪回腿4 大火輪6火柱6 |
|||
克制 | 建築人 | 熔絲人 | 凍原人 | |||
名稱 | 衝擊人 | 彈跳人 | 黃惡魔 MK-Ⅲ | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 6 | |||
攻擊 | 衝擊5針頭3 打樁郎4巨型打樁8 |
拳6砸地4 分裂球4 |
子彈4 | |||
克制 | 硫酸人 | 衝擊人 | 爆破人 | |||
名稱 | 瑪威恩 | 威利機器11號-1 | 威利機器11號-2 | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 7 | 4 | 4 | |||
攻擊 | 子彈4散射子彈4 跟蹤球6光束7 |
導彈2螺旋彈4 | 齒輪2 組合齒輪錘3 |
|||
克制 | 彈跳人 | 衝擊人 硫酸人 爆破人 |
熔絲人 硫酸人 |
【洛克人相關攻略】
主線攻略
BOSS系列 ▶ 石塊人關卡介紹、通關簡易教學!
BOSS系列 ▶ 保險絲人關卡介紹、通關簡易教學!
支線攻略
獎盃系列 ▶ 白金獎盃攻略教學,獲得條件彙整!
獎盃系列 ▶ 獎盃全攻略教學解析,獲得條件彙整!
實用攻略
精選教學 ▶ 速度齒輪、威力齒輪應用教學攻略,妥善應用輕鬆通關!
精選教學 ▶ 遊戲內全部敵人資料表格彙整,小怪、中BOSS、頭目!
精選教學 ▶ 萊特博士商店全道具獲取條件彙整,挑戰刷關卡的極限吧!
主線攻略
BOSS系列 ▶ 石塊人關卡介紹、通關簡易教學!
BOSS系列 ▶ 保險絲人關卡介紹、通關簡易教學!
支線攻略
獎盃系列 ▶ 白金獎盃攻略教學,獲得條件彙整!
獎盃系列 ▶ 獎盃全攻略教學解析,獲得條件彙整!
實用攻略
精選教學 ▶ 速度齒輪、威力齒輪應用教學攻略,妥善應用輕鬆通關!
精選教學 ▶ 遊戲內全部敵人資料表格彙整,小怪、中BOSS、頭目!
精選教學 ▶ 萊特博士商店全道具獲取條件彙整,挑戰刷關卡的極限吧!