在《寶可夢 劍盾》中,每塊區域都有著數量不等的極巨化巢穴,其中在「逆鱗湖」區域有著4個巢穴,今天小編就來幫大家整理這4個巢穴中會出現的寶可夢,希望可以幫助到還在曠野地帶遊走的玩家囉!
曠野地帶 逆鱗湖寶可夢分布
逆鱗湖明雷
天氣/方式 | 明雷(Lv55-58) | 機率 |
晴天 | 大宇怪 | 32% |
勇士雄鷹 | 25% | |
禿鷹娜 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
象徵鳥 | 13% | |
百變怪 | 10% | |
陰天 | 灰塵山 | 30% |
龍王蠍 | 24% | |
泥偶巨人 | 20% | |
雙彈瓦斯 | 13% | |
百變怪 | 10% | |
戰舞郎 | 2% | |
多龍奇 | 1% | |
雨天 | 蟾蜍王 | 30% |
滴蛛霸 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
具甲武者 | 12% | |
百變怪 | 10% | |
洛托姆 | 2% | |
多龍奇 | 1% | |
暴風雨 | 電蜘蛛 | 30% |
音波龍 | 27% | |
泥偶巨人 | 20% | |
百變怪 | 10% | |
雙斧戰龍 | 5% | |
莫魯貝可(滿腹花紋) | 4% | |
多龍奇 | 2% | |
洛托姆 | 2% | |
烈日 | 九尾 | 25% |
風速狗 | 25% | |
鐵蟻 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
燈火幽靈 | 14% | |
百變怪 | 10% | |
熔蟻獸 | 5% | |
沙漠蜻蜓 | 1% | |
雪天 | 冰鬼護 | 25% |
雙倍多多冰 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
暴雪王 | 15% | |
百變怪 | 10% | |
多寶 | 5% | |
暴風雪 | 齒輪怪 | 30% |
劈斬司令 | 25% | |
雙倍多多冰 | 20% | |
泥偶巨人 | 13% | |
百變怪 | 10% | |
大王銅象 | 2% | |
沙塵暴 | 龍頭地鼠 | 35% |
地幔岩 | 30% | |
泥偶巨人 | 23% | |
百變怪 | 10% | |
雙首暴龍 | 2% | |
沙基拉斯 | 2% | |
大霧 | 果然翁 | 30% |
布莉姆溫 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
哥德小姐 | 13% | |
人造細胞卵 | 13% | |
百變怪 | 10% | |
多龍奇 | 2% |
逆鱗湖暗雷(劍)
天氣/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 機率 |
晴天 | 鋼鎧鴉 | 40% |
堵攔熊 | 25% | |
穿著熊 | 20% | |
以歐路普 | 13% | |
百變怪 | 2% | |
陰天 | 坦克臭鼬 | 33% |
長毛巨魔 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
流氓熊貓 | 10% | |
列陣兵 | 6% | |
心鱗寶 | 5% | |
多龍梅西亞 | 1% | |
雨天 | 大嘴鷗 | 38% |
古月鳥 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
沼王 | 13% | |
龜足巨鎧 | 2% | |
單首龍 | 2% | |
暴風雨 | 逐電犬 | 35% |
暴噬龜 | 23% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
胖嘟嘟 | 16% | |
雙首暴龍 | 2% | |
多龍梅西亞 | 2% | |
鱗甲龍 | 2% | |
烈日 | 鑽角犀獸 | 33% |
巨炭山 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
沙螺蟒 | 13% | |
心鱗寶 | 5% | |
爆焰龜獸 | 2% | |
巨石丁 | 2% | |
雪天 | 雪吞蟲 | 40% |
長毛豬 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
魔牆人偶 | 13% | |
堵攔熊 | 2% | |
暴風雪 | 喵頭目 | 40% |
雙劍鞘 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
托戈德瑪爾 | 13% | |
鋁鋼龍 | 2% | |
沙塵暴 | 三地鼠 | 40% |
河馬獸 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
泥巴魚 | 10% | |
巨石丁 | 5% | |
大霧 | 念力土偶 | 35% |
青銅鐘 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 23% | |
愛管侍(雄) | 14% | |
多龍梅西亞 | 2% | |
沙奈朵 | 1% | |
搖樹 | 藏飽栗鼠 | 95% |
櫻花寶 | 5% | |
釣魚 | 戽鬥尖梭 | 50% |
電燈怪 | 35% | |
千針魚 | 10% | |
暴鯉龍 | 5% |
逆鱗湖暗雷(盾)
天氣/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 機率 |
晴天 | 鋼鎧鴉 | 40% |
堵攔熊 | 25% | |
穿著熊 | 20% | |
以歐路普 | 13% | |
百變怪 | 2% | |
陰天 | 坦克臭鼬 | 30% |
長毛巨魔 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
流氓熊貓 | 13% | |
列陣兵 | 6% | |
幼基拉斯 | 5% | |
多龍梅西亞 | 1% | |
雨天 | 大嘴鷗 | 38% |
古月鳥 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
沼王 | 13% | |
龜足巨鎧 | 2% | |
黏黏寶 | 2% | |
暴風雨 | 逐電犬 | 38% |
暴噬龜 | 25% | |
胖嘟嘟 | 16% | |
鋼鎧鴉 | 15% | |
老翁龍 | 2% | |
黏美兒 | 2% | |
多龍梅西亞 | 2% | |
烈日 | 鑽角犀獸 | 35% |
巨炭山 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
沙螺蟒 | 15% | |
幼基拉斯 | 5% | |
雪天 | 雪吞蟲 | 40% |
長毛豬 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 20% | |
魔牆人偶 | 13% | |
冰砌鵝(結凍頭) | 2% | |
暴風雪 | 喵頭目 | 40% |
雙劍鞘 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 15% | |
托戈德瑪爾 | 13% | |
冰砌鵝(結凍頭) | 5% | |
鋁鋼龍 | 2% | |
沙塵暴 | 三地鼠 | 40% |
河馬獸 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 21% | |
泥巴魚 | 10% | |
堵攔熊 | 2% | |
沙基拉斯 | 2% | |
大霧 | 念力土偶 | 35% |
青銅鐘 | 25% | |
鋼鎧鴉 | 23% | |
愛管侍(雌) | 14% | |
多龍梅西亞 | 2% | |
沙奈朵 | 1% | |
搖樹 | 藏飽栗鼠 | 95% |
櫻花寶 | 5% | |
釣魚 | 戽鬥尖梭 | 50% |
電燈怪 | 35% | |
千針魚 | 10% | |
暴鯉龍 | 5% |