在《寶可夢 劍盾》中色違寶可夢是超級稀有的寶可夢,外觀和同類寶可夢不一樣,很多玩家都想快速收集,但是色違寶可夢不是想要就能遇到的,下面就提供給大家一種連鎖刷閃光的方法,幫助大家快速捕獲色違寶可夢。
寶可夢劍盾 快速刷色違方法
連鎖刷閃是什麼意思?
即通過連續遇到同一種寶可夢並將其戰勝來提高色違出現的機率,連續遇到的次數越多,出現色違的機率就越高。
影響連鎖的因素
連續遇到並戰勝同一種寶可夢會增加連鎖;期間遇到其他寶可夢不會中斷連鎖,但是千萬別進行捕捉或將其打敗,也就是說,遇到其他寶可夢後,如果你不想中斷連鎖,那就趕緊逃離戰鬥;閒逛不會中斷也不會增加連鎖。
連鎖和色違機率的關係
連鎖次數越多,遇到色違的機率就越高,連續擊敗25次相關寶可夢之後,色違提升到最大。
系統會記錄連鎖進度嗎?
不會。你只能自己寫下來或者根據寶可夢編號來查看你與它進行了多少次戰鬥。
只會受到連鎖影響嗎?
不是的,色違出現的基礎機率和你與相關寶可夢的戰鬥次數相關。每次遇到寶可夢時,這只寶可夢都有機率是一隻閃光寶可夢。連鎖次數越多,遇到色違的機率就越大。
戰鬥1~19次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 1 | 1.5% | |
4~7 | 1 | 3.5% | |
8~15 | 1 | 6.5% | |
16~24 | 1 | 13.5% | |
25次以上 | 1 | 31.5% | |
1~19 | 1 | 1/2048 |
戰鬥20~49次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 1 | 2% | |
4~7 | 1 | 4% | |
8~15 | 1 | 7% | |
16~24 | 1 | 14% | |
25次以上 | 1 | 32% | |
20~49 | 1 | 1/2048 |
戰鬥50~99次:
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 2 | 2.5% | |
4~7 | 2 | 4.5% | |
8~15 | 2 | 7.5% | |
16~24 | 2 | 14.5% | |
25次以上 | 2 | 32.5% | |
50~99 | 2 | 1/1365.3 |
戰鬥100~199次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 3 | 3% | |
4~7 | 3 | 5% | |
8~15 | 3 | 8% | |
16~24 | 3 | 15% | |
25次以上 | 3 | 33% | |
50~99 | 3 | 1/1024 |
戰鬥200~299次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 4 | 3% | |
4~7 | 4 | 5% | |
8~15 | 4 | 8% | |
16~24 | 4 | 15% | |
25次以上 | 4 | 33% | |
50~99 | 4 | 1/819.2 |
戰鬥300~499次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 5 | 3% | |
4~7 | 5 | 5% | |
8~15 | 5 | 8% | |
16~24 | 5 | 15% | |
25次以上 | 5 | 33% | |
50~99 | 5 | 1/682.6 |
戰鬥500次以上
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 6 | 3% | |
4~7 | 6 | 5% | |
8~15 | 6 | 8% | |
16~24 | 6 | 15% | |
25次以上 | 6 | 33% | |
50~99 | 6 | 1/585.1 |
戰鬥1~19次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 3 | 1.5% | |
4~7 | 3 | 3.5% | |
8~15 | 3 | 6.5% | |
16~24 | 3 | 13.5% | |
25次以上 | 3 | 31.5% | |
50~99 | 3 | 1/1024 |
戰鬥20~49次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 3 | 2% | |
4~7 | 3 | 4% | |
8~15 | 3 | 7% | |
16~24 | 3 | 14% | |
25次以上 | 3 | 32% | |
50~99 | 3 | 1/1024 |
戰鬥50~99次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 4 | 2.5% | |
4~7 | 4 | 4.5% | |
8~15 | 4 | 7.5% | |
16~24 | 4 | 14.5% | |
25次以上 | 4 | 32.5% | |
50~99 | 4 | 1/819.2 |
戰鬥100~199次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 5 | 3% | |
4~7 | 5 | 5% | |
8~15 | 5 | 8% | |
16~24 | 5 | 15% | |
25次以上 | 5 | 33% | |
50~99 | 5 | 1/682.6 |
戰鬥200~299次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 6 | 3% | |
4~7 | 6 | 5% | |
8~15 | 6 | 8% | |
16~24 | 6 | 15% | |
25次以上 | 6 | 33% | |
50~99 | 6 | 1/585.1 |
戰鬥300~499次
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 7 | 3% | |
4~7 | 7 | 5% | |
8~15 | 7 | 8% | |
16~24 | 7 | 15% | |
25次以上 | 7 | 33% | |
50~99 | 7 | 1/512 |
戰鬥500次以上
戰鬥次數 | 連鎖次數 | Roll數 | 機率 |
0~3 | 8 | 3% | |
4~7 | 8 | 5% | |
8~15 | 8 | 8% | |
16~24 | 8 | 15% | |
25次以上 | 8 | 33% | |
50~99 | 8 | 1/455.1 |