《特戰英豪》是 Riot Games 旗下 5V5 的線上第一人稱射擊遊戲,研發團隊強調集結多位射擊遊戲開發經驗的人才,包括參與過《絕對武力:全球攻勢》、《決勝時刻》、《最後一戰》與《天命》的地圖與多人遊戲著名設計師等,遊戲以近未來的地球為場景,特務成員來自全球各地,每位特務皆有一組獨門戰鬥技能,可用來蒐集情資、強化基地、偵察敵情、攻堅防禦工事與場控等。
★ 若想得到更多遊戲資訊請點此加入→Steam 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好Steam的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好Steam的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
特戰英豪 武器類型、射速及傷害彙整表
※武器資料基於正式版1.0,未來請以官方實際數據為主。
傷害
短管
傷害
狂弑
傷害
鬼魅
傷害
神射
傷害
刺針
傷害
惡靈
傷害
鬥牛犬
傷害
捍衛者
傷害
幻像
傷害
暴徒
傷害
重炮
傷害
判官
傷害
戰神
傷害
奧丁
傷害
警長
傷害
間諜
傷害
戰術刀
傷害
制式手槍
類型 | 手槍 |
信用點 | 免費 |
彈夾容量 | 12 |
穿透力 | 低 |
射擊模式 | 半自動,3 round Burst |
射速 | 6.75/2.22發/秒 |
傷害
0-30m | 30-50m |
身體-26 | 身體-22 |
頭部-78 | 頭部-66 |
四肢-22 | 四肢-18 |
短管
類型 | 手槍 |
信用點 | 200 |
彈夾容量 | 2 |
穿透力 | 低 |
射擊模式 | 半自動 |
射速 | 3.3發/秒 |
傷害
0-9m | 9-15m |
身體-12 | 身體-8 |
頭部-36 | 頭部-24 |
四肢-10 | 四肢-6 |
狂弑
類型 | 手槍 |
信用點 | 400 |
彈夾容量 | 13 |
穿透力 | 低 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 10發/秒 |
傷害
0-20m | 20-50m |
身體-26 | 身體-21 |
頭部-78 | 頭部-63 |
四肢-22 | 四肢-17 |
鬼魅
類型 | 手槍 |
信用點 | 500 |
彈夾容量 | 15 |
穿透力 | 中 |
射擊模式 | 半自動 |
射速 | 6.75發/秒 |
傷害
0-30m | 30-50m |
身體-30 | 身體-25 |
頭部-105 | 頭部-88 |
四肢-26 | 四肢-21 |
神射
類型 | 手槍 |
信用點 | 800 |
彈夾容量 | 6 |
穿透力 | 高 |
射擊模式 | 半自動 |
射速 | 4發/秒 |
傷害
0-30m | 30-50m |
身體-55 | 身體-50 |
頭部-160 | 頭部-145 |
四肢-47 | 四肢-43 |
刺針
類型 | 衝鋒槍 |
信用點 | 1000 |
彈夾容量 | 20 |
穿透力 | 低 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 18發/秒 |
變焦模式 | 1.15x,4輪爆發,點差減少 |
射速 | 4發/秒 |
傷害
0-20m | 20-50m |
身體-27 | 身體-25 |
頭部-67 | 頭部-62 |
四肢-23 | 四肢-21 |
惡靈
類型 | 衝鋒槍 |
信用點 | 1600 |
彈夾容量 | 30 |
穿透力 | 中 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 13.33發/秒 |
變焦模式 | 1.15倍,點差減少 |
射速 | 12發/秒 |
傷害
0-20m | 20-50m |
身體-26 | 身體-22 |
頭部-78 | 頭部-66 |
四肢-22 | 四肢-18 |
鬥牛犬
類型 | 步槍 |
信用點 | 2100 |
彈夾容量 | 24 |
穿透力 | 中 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 9.15發/秒 |
變焦模式 | 1.25x,3-Round-burst |
射速 | 4發/秒 |
傷害
0-50m |
身體-35 |
頭部116 |
四肢-30 |
捍衛者
類型 | 步槍 |
信用點 | 2700 |
彈夾容量 | 12 |
穿透力 | 中 |
射擊模式 | 半自動 |
射速 | 6.5發/秒 |
變焦模式 | 1.5x,輕微擴散 |
射速 | 6.5發/秒 |
傷害
0-50m |
身體-65 |
頭部195 |
四肢-49 |
幻像
類型 | 步槍 |
信用點 | 2900 |
彈夾容量 | 30 |
穿透力 | 中 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 11發/秒 |
變焦模式 | 1.25x,彈道輕微擴散 |
射速 | 9.9發/秒 |
傷害
0-15m | 15-30m | 30-50m |
身體-39 | 身體-35 | 身體-31 |
頭部156 | 頭部140 | 頭部124 |
四肢-33 | 四肢-30 | 四肢-26 |
暴徒
類型 | 步槍 |
信用點 | 2900 |
彈夾容量 | 25 |
穿透力 | 中 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 9.25發/秒 |
變焦模式 | 1.25x,輕微擴散 |
射速 | 8.32發/秒 |
傷害
0-50m |
身體-39 |
頭部156 |
四肢-33 |
重炮
類型 | 霰彈槍 |
信用點 | 900 |
彈夾容量 | 5 |
穿透力 | 低 |
模式 | 半自動 |
射速 | 1.1發/秒 |
其他 | 半自動-空中爆炸 |
射速 | 1.1發/秒 |
傷害
0-8m | 8-12m | 12-50m |
身體-22 | 身體-17 | 身體-9 |
頭部-44 | 頭部-34 | 頭部-18 |
四肢-19 | 四肢-14 | 四肢-8 |
判官
類型 | 霰彈槍 |
信用點 | 1500 |
彈夾容量 | 7 |
穿透力 | 中 |
模式 | 全自動 |
射速 | 3.5發/秒 |
傷害
0-10m | 10-15m | 15-50m |
身體-17 | 身體-13 | 身體-10 |
頭部-34 | 頭部-26 | 頭部-20 |
四肢-14 | 四肢-11 | 四肢-9 |
戰神
類型 | 重型武器 |
信用點 | 1600 |
彈夾容量 | 50 |
穿透力 | 高 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 10-13發/秒(射擊時增長) |
變焦模式 | 1.25x |
射速 | 10-13發/秒(射擊時增長) |
傷害
0-30m | 30-50m |
身體-30 | 身體-28 |
頭部-72 | 頭部-67 |
四肢-25 | 四肢-23 |
奧丁
類型 | 重型武器 |
信用點 | 3200 |
彈夾容量 | 100 |
穿透力 | 高 |
射擊模式 | 全自動 |
射速 | 12-15.6發/秒(射擊時增長) |
變焦模式 | 1.25x |
射速 | 15.6發/秒 |
傷害
0-30m | 30-50m |
身體-38 | 身體-31 |
頭部-95 | 頭部-77 |
四肢-32 | 四肢-26 |
警長
類型 | 狙擊槍 |
信用點 | 1100 |
彈夾容量 | 5 |
穿透力 | 中 |
射擊模式 | 半自動 |
射速 | 1.5發/秒 |
變焦模式 | 2.5x |
射速 | 1.2發/秒 |
傷害
0-50m |
身體-101 |
頭部-202 |
四肢-85 |
間諜
類型 | 狙擊槍 |
信用點 | 4500 |
彈夾容量 | 5 |
穿透力 | 高 |
射擊模式 | 半自動 |
射速 | 0.75發/秒 |
變焦模式 | 雙變焦模式-2.5x/5x |
射速 | 0.75發/秒 |
傷害
0-50m |
身體-150 |
頭部-255 |
四肢-127 |
戰術刀
類型 | 近戰武器 |
信用點 | 0 |
傷害
0-8m |
50-基礎傷害,75-二次傷害 |