第二波擴充票「冠之雪原」則以「探索」為關鍵字,主角將被任命為探險隊的隊長,不僅能夠更深入探索遺跡、寶可夢巢穴,全新的傳說寶可夢「蕾冠王」還會現身。玩家可以捕捉至今所有的傳說寶可夢(包含部分極巨化),更可能遇到全新的傳說寶可夢。
★ 若想得到更多遊戲資訊請點此加入→Nintendo Switch 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好SWITCH的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好SWITCH的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
寶可夢劍盾 冠之雪原 神獸屬性對應一覽表
神獸屬性對應表
作戰精靈技能的選擇,可以針對數量最多的超、飛、龍。
單屬性顯示超,首選幽靈,次選惡,都沒有的話就選個蟲。
單屬性顯示飛,首選岩,次選冰和電。
單屬性顯示龍,首選龍,次選仙,實在沒有選個冰。
其他屬性數量不多也比較好選,47個神獸較多的弱點是冰、鬼、惡、岩;最少的是超、飛,弱點最多精靈是拉蒂兄妹,最少的是則雷公和電束木。
名稱 | 超 | 飛 | 龍 | 電 | 鋼 | 火 | 仙 | 水 | 地 | 鬼 | 惡 | 蟲 | 鬥 | 草 | 冰 | 岩 | 毒 |
急凍鳥 | 1 | 1 | |||||||||||||||
閃電鳥 | 1 | 1 | |||||||||||||||
火焰鳥 | 1 | 1 | |||||||||||||||
超夢 | 1 | ||||||||||||||||
雷公 | 1 | ||||||||||||||||
炎帝 | 1 | ||||||||||||||||
水君 | 1 | ||||||||||||||||
洛奇亞 | 1 | 1 | |||||||||||||||
鳳王 | 1 | 1 | |||||||||||||||
拉帝亞斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||
拉帝歐斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||
蓋歐卡 | 1 | ||||||||||||||||
固拉多 | 1 | ||||||||||||||||
烈空坐 | 1 | 1 | |||||||||||||||
由克希 | 1 | ||||||||||||||||
艾姆利多 | 1 | ||||||||||||||||
亞克諾姆 | 1 | ||||||||||||||||
帝牙盧卡 | 1 | 1 | |||||||||||||||
帕路奇亞 | 1 | 1 | |||||||||||||||
席多藍恩 | 1 | 1 | |||||||||||||||
騎拉帝納 | 1 | 1 | |||||||||||||||
克雷色利亞 | 1 | ||||||||||||||||
龍卷雲 | 1 | ||||||||||||||||
雷電雲 | 1 | 1 | |||||||||||||||
萊西拉姆 | 1 | 1 | |||||||||||||||
捷克羅姆 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土地雲 | 1 | 1 | |||||||||||||||
酋雷姆 | 1 | 1 | |||||||||||||||
哲爾尼亞斯 | 1 | ||||||||||||||||
伊裴爾塔爾 | 1 | 1 | |||||||||||||||
基格爾德 | 1 | 1 | |||||||||||||||
卡璞鳴鳴 | 1 | 1 | |||||||||||||||
卡璞蝶蝶 | 1 | 1 | |||||||||||||||
卡璞哞哞 | 1 | 1 | |||||||||||||||
卡璞鰭鰭 | 1 | 1 | |||||||||||||||
索爾迦雷歐 | 1 | 1 | |||||||||||||||
露奈雅拉 | 1 | 1 | |||||||||||||||
虛吾伊德 | 1 | 1 | |||||||||||||||
爆肌蚊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
費洛美螂 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電束木 | 1 | ||||||||||||||||
鐵火輝夜 | 1 | 1 | |||||||||||||||
紙禦劍 | 1 | 1 | |||||||||||||||
惡食大王 | 1 | 1 | |||||||||||||||
奈克洛茲瑪 | 1 | ||||||||||||||||
壘磊石 | 1 | 1 | |||||||||||||||
砰頭小丑 | 1 | 1 | |||||||||||||||
種類合計 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
作戰精靈技能的選擇,可以針對數量最多的超、飛、龍。
單屬性顯示超,首選幽靈,次選惡,都沒有的話就選個蟲。
單屬性顯示飛,首選岩,次選冰和電。
單屬性顯示龍,首選龍,次選仙,實在沒有選個冰。
其他屬性數量不多也比較好選,47個神獸較多的弱點是冰、鬼、惡、岩;最少的是超、飛,弱點最多精靈是拉蒂兄妹,最少的是則雷公和電束木。