遊戲設定的時空背景在 2077 年,這時的科技已經進化到現代人無法想像的地步!對於這時的人們來說,科技所帶來的不僅僅只是救贖,同時還伴隨著對於人性的詛咒。《電馭叛客 2077》將提供給玩家一個開放式的世界去探索,也因此遊戲的劇情也會採取非線性的設定。
★ 若想得到更多遊戲資訊請點此加入→Steam 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好Steam的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好Steam的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
電馭叛客 2077 技術能力屬性工程技能詳細資訊彙整
工程技能
技能 | 等級 | 效果 | 解鎖條件 |
機甲回收 | 1/3 | 搜刮無人機、機甲和機器人時有25%的幾率可以是管道一個武器外掛程式或者配件 | 初始 |
2/3 | |||
3/3 | |||
防爆護盾 | 1/3 | 受到的爆炸傷害降低10% | 初始 |
2/3 | |||
3/3 | |||
安全距離 | 1/1 | 對自己的手雷造成的所有效果免疫 | 技術能力5 |
擲彈尖兵 | 1/1 | 可以看見手雷的爆炸範圍 | 技術能力5 |
殺傷彈片 | 1/1 | 除了普通的效果以外,所有類型的手雷都能造成20傷害 | 技術能力7 |
銀翼殺手 | 1/2 | 對無人機、機甲和機器人造成的傷害增加20% | 技術能力9 |
2/2 | |||
舞槍弄彈 | 1/2 | 智慧型武器裝彈速度增加5% | 技術能力9 |
2/2 | |||
極限充能 | 1/2 | 允許你將技術武器最高充能至75% | 技術能力9 |
2/2 | |||
裝藥加強 | 1/5 | 手雷造成的傷害增加5% | 技術能力11 |
2/5 | |||
3/5 | |||
4/5 | |||
5/5 | |||
電閃雷鳴 | 1/3 | 使用技術武器時暴擊率增加3% | 技術能力12 |
2/3 | |||
3/3 | |||
電離充能 | 1/3 | 技術武器的充能倍率增加15% | 技術能力12 |
2/3 | |||
3/3 | |||
超級充能 | 1/1 | 完全充能的技術武器造成的傷害增加50% | 技術能力14 |
操控自如 | 1/1 | 完全充能的技術武器不會自動射擊 | 技術能力14 |
絕緣材料 | 1/1 | 對電擊效果免疫 | 技術能力14 |
操翻所有的牆 | 1/1 | 技術武器穿牆所需的充能降低30% | 技術能力16 |
角度刁鑽 | 1/1 | 跳彈造成的傷害增加50% | 技術能力16 |
速戰速決 | 1/2 | 技術武器充能時間降低10% | 技術能力18 |
2/2 | |||
正中頭獎 | 1/1 | 手雷可以造成暴擊 | 技術能力20 |
超導材料 | 1/1 | 技術武器無視護甲 | 技術能力20 |
改造返修 | / | 技術武器造成的傷害增加25%,所有可充能武器和義體造成的充能傷害增加10%。此外專長每升一級+1% | 專長需要工程等級達到20 |
工程技能等級
等級 | 效果 |
2 | 專精點數+1點 |
3 | 使用技術武器時護甲增加3% |
4 | 充能時間減少5% |
5 | 使用技術武器時有效每秒傷害(DPS)增加5% |
6 | 專精點數+1點 |
7 | 使用技術武器時護甲增加3% |
8 | 專精點數+1點 |
9 | 使用技術武器時暴擊率增加5% |
10 | 專精點數+1點 |
11 | 使用技術武器時護甲增加4% |
12 | 使用技術武器時熱能抗性增加5% |
13 | 使用技術武器時暴擊率增加5% |
14 | 專精點數+1點 |
15 | 使用技術武器時暴擊傷害增加15% |
16 | 使用技術武器時護甲增加2% |
17 | 專精點數+1點 |
18 | 專精點數+1點 |
19 | 充能時間減少10% |
20 | 解鎖技能樹中的最後一個專長 |