
不知道《幻獸帕魯》伺服器參數代表的意思?不知道可調整設定值?在原本遊戲多人設定中,就可以見到相關設置的中文翻譯,如難度調整、玩家&帕魯相關倍率、巨大蛋孵化速度、死亡懲罰,文章對照並將可設定的範圍整理為表格,方便開服者快速瞭解如何設定!
攻略總篇:
【幻獸帕魯】最新攻略彙整!帕魯圖鑑、新手教學、出現地點
▌《幻獸帕魯》社群伺服器參數翻譯與說明一覽表!
| 伺服器參數 | 說明 | 可設定值 | 
| Difficulty | 難度 | None | 
| DayTimeSpeedRate | 白天流逝速度 | 0.1~5 | 
| NightTimeSpeedRate | 夜晚流逝速度 | 0.1~5 | 
| ExpRate | 經驗值倍率 | 0.1~20 | 
| PalCaptureRate | 捕獲機率倍率 | 0.5~2 | 
| PalSpawnNumRate | 帕魯出現數量倍率 | 0.5~3 | 
| PalDamageRateAttack | 帕魯攻擊傷害倍率 | 0.1~5 | 
| PalDamageRateDefense | 帕魯承受傷害倍率 | 0.1~5 | 
| PlayerDamageRateAttack | 玩家攻擊傷害倍率 | 0.1~5 | 
| PlayerDamageRateDefense | 玩家承受傷害倍率 | 0.1~5 | 
| PlayerStomachDecreaseRate | 玩家飽食度降低倍率 | 0.1~5 | 
| PlayerStaminaDecreaseRate | 玩家耐力降低倍率 | 0.1~5 | 
| PlayerAutoHPRegeneRate | 玩家生命值自然回復倍率 | 0.1~5 | 
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 玩家睡眠時生命值回復倍率 | 0.1~5 | 
| PalStomachDecreaseRate | 帕魯飽食度降低倍率 | 0.1~5 | 
| PalStaminaDecreaseRate | 帕魯耐力降低倍率 | 0.1~5 | 
| PalAutoHPRegeneRate | 帕魯生命值自然回復倍率 | 0.1~5 | 
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | 帕魯睡眠時生命值回復倍率(帕魯終端中的生命值回復倍率) | 0.1~5 | 
| BuildObjectDamageRate | 對建築傷害倍率 | 0.5~3 | 
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | 建築物的劣化速度倍率 | 0~10 | 
| CollectionDropRate | 道具採集量倍率 | 0.5~3 | 
| CollectionObjectHpRate | 可採集物品生命值倍率 | 0.5~3 | 
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | 可採集物品刷新間隔 | 0.5~3 | 
| EnemyDropItemRate | 道具掉落量倍率 | 0.5~3 | 
| DeathPenalty | 死亡懲罰 | None - 完全不掉落 Item - 只掉落道具 ItemAndEquipment - 掉落道具與裝備 All - 掉落全部  | 
		
| bEnablePlayerToPlayerDamage | 玩家對玩家傷害 | True False  | 
		
| bEnableFriendlyFire | 玩家對友軍(自己的帕魯、同公會玩家)傷害 | True False  | 
		
| bEnableInvaderEnemy | 是否會發生襲擊事件? | True False  | 
		
| bActiveUNKO | 是否啟用大便 | True False  | 
		
| bEnableAimAssistPad | 手把輔助瞄準 | True False  | 
		
| bEnableAimAssistKeyboard | 鍵鼠輔助瞄準 | True False  | 
		
| DropItemMaxNum | 世界內的掉落物上限 | 0~5000 | 
| DropItemMaxNum_UNKO | 世界內的掉落物(大便)上限 | |
| BaseCampMaxNum | 據點最大數量 | |
| BaseCampWorkerMaxNum | 據點工作帕魯數量上限 | 1~20 | 
| DropItemAliveMaxHours | 掉落物的保留時間 | |
| bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | 自動踢出未上線玩家 | True False  | 
		
| AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | 自動踢出未上線玩家的時間倒數 | |
| GuildPlayerMaxNum | 公會人數上限 | 1~100 | 
| PalEggDefaultHatchingTime | 巨大蛋孵化所需時間(小時) ※其他蛋也會相應改變孵化時間 | 0~240 | 
| WorkSpeedRate | 工作效率倍率 | |
| bIsMultiplay | 是否啟用多人遊戲 | True False  | 
		
| bIsPvP | 是否啟用PVP模式 | True False  | 
		
| bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | 是否可撿取其他公會的死亡掉落物 | True False  | 
		
| bEnableNonLoginPenalty | 是否啟用未登入懲罰 | True False  | 
		
| bEnableFastTravel | 是否啟用快速旅行 | True False  | 
		
| bIsStartLocationSelectByMap | 是否創角後開放選擇出生點 ※若無則為初始台地,死亡後仍可選擇出生點 | True False  | 
		
| bExistPlayerAfterLogout | 是否全部玩家登出後關閉伺服器 | True False  | 
		
| bEnableDefenseOtherGuildPlayer | 是否啟用其他公會玩家造成傷害 | True False  | 
		
| CoopPlayerMaxNum | 設定邀請碼的最大玩家數量 | |
| ServerPlayerMaxNum | 設定伺服器的最大玩家數量 | 1~32 | 
| ServerName | 設定伺服器名稱 | |
| ServerDescription | 設定伺服器敘述 | |
| AdminPassword | 設定管理員密碼 | |
| ServerPassword | 設定伺服器密碼 | |
| PublicPort | 設定公開連接埠號 | 8211 | 
| PublicIP | 設定公開IP位址 | |
| RCONEnabled | 是否啟用 RCON(遠端控制台)進行伺服器管理 | True False  | 
		
| RCONPort | 設定RCON連接埠號 | 25575 | 
| Region | 設定伺服器區域 | |
| bUseAuth | 是否啟用伺服器身分驗證 | True False  | 
		
| BanListURL | 封鎖清單URL | 
參考來源:Dathost
 首圖來源:capcom