
就如同《魔物獵人》本傳,在《魔物獵人物語 3》中登場的魔物同樣各自擁有屬性與異常狀態抗性,而在回合制策略玩法中,精準掌握其弱點與耐性更顯關鍵。本篇文章將彙整遊戲內所有魔物的抗性與弱點屬性,並整理為清晰易讀的表格,協助玩家快速擬定最合適的應對策略。
總篇攻略: 【魔物獵人物語3】最新攻略彙整!
▌魔物獵人物語 3:命運雙龍 魔物抗性與弱點屬性一覽表
下文表格內的「屬性抗性」與「異常抗性」,弱點欄位僅會篩選出效果最佳的屬性(
),耐性欄位則會一併列出(
、
)。- 快捷目錄
|
|
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 迅猛龍王 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 龍 | 毒 爆破 裂傷 |
- | ||
| 凶異迅猛龍王 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
毒 爆破 裂傷 |
燒傷 | ||
| 鐮鼬龍王 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 龍 | 毒 麻痺 睡眠 減氣 |
裂傷 | ||
| 凶異鐮鼬龍王 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 龍 |
毒 麻痺 睡眠 減氣 |
燒傷 裂傷 |
||
| 搔鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
爆破 減氣 |
燒傷 | ||
| 怪鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 龍 |
- | 燒傷 | ||
| 青怪鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
- | 燒傷 | ||
| 凶異怪鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 水 |
- | 毒 燒傷 |
||
| 毒怪鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 電 |
- | 毒 麻痺 裂傷 減氣 |
||
| 紫毒鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 電 |
- | 毒 麻痺 裂傷 減氣 |
||
| 凶異毒怪鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 電 |
- | 毒 麻痺 裂傷 減氣 |
||
| 傘鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
減氣 | 燒傷 睡眠 |
||
| 凶異傘鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 冰 龍 |
麻痺 減氣 |
燒傷 睡眠 |
||
| 毒妖鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 龍 |
麻痺 睡眠 |
毒 | ||
| 黑狼鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 電 |
爆破 | 毒 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 侵獸黑狼鳥 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 電 |
爆破 | 毒 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 青熊獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
- | - | ||
| 侵獸青熊獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 龍 | - | - | ||
| 天狗獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 水 龍 |
燒傷 | |||
| 緋天狗獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
減氣 | 燒傷 爆破 |
||
| 凶異天狗獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 水 電 龍 |
- | 麻痺 | ||
| 雪獅子王 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 冰 龍 |
毒 燒傷 麻痺 爆破 出血 減氣 |
- | ||
| 凶異雪獅子王 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 電 冰 龍 |
燒傷 減氣 |
麻痺 | ||
| 剛纏獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 無 龍 |
毒 | 爆破 出血 |
||
| 赫猿獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 電 |
毒 減氣 |
燒傷 麻痺 爆破 出血 |
||
| 凶異赫猿獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 電 |
毒 減氣 |
燒傷 麻痺 爆破 裂傷 |
||
| 雪鬼獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 冰 |
燒傷 減氣 |
麻痺 睡眠 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 纏蛙 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 龍 |
減氣 | - | ||
| 凶異纏蛙 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 電 龍 |
減氣 | 麻痺 | ||
| 河童蛙 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 龍 |
減氣 | 睡眠 爆破 |
||
| 凶異河童蛙 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 龍 |
毒 減氣 |
燒傷 睡眠 爆破 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 將軍蟹 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 龍 |
- | 毒 睡眠 裂傷 |
||
| 侵獸將軍蟹 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 水 |
- | 麻痺 睡眠 裂傷 減氣 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 影蜘蛛 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
燒傷 | 毒 麻痺 睡眠 |
||
| 凶異影蜘蛛 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 無 火 |
減氣 | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 裂傷 |
||
| 侵獸影蜘蛛 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
- | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 |
||
| 骸蜘蛛 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
燒傷 | 毒 麻痺 睡眠 |
||
| 妃蜘蛛 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 龍 |
減氣 | 毒 燒傷 爆破 |
||
| 凶異妃蜘蛛 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 水 |
減氣 | 毒 燒傷 爆破 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 土砂龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 無 水 |
減氣 | 麻痺 裂傷 |
||
| 冰土砂龍/冰碎龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 無 水 冰 |
燒傷 | 麻痺 裂傷 |
||
| 凶異土砂龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 無 水 龍 |
燒傷 減氣 |
麻痺 裂傷 |
||
| 蠻顎龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
減氣 | 燒傷 爆破 |
||
| 雷顎龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 電 龍 |
減氣 | 毒 麻痺 爆破 |
||
| 斬龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 電 |
睡眠 | 燒傷 爆破 |
||
| 強化斬龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 龍 |
火 電 |
睡眠 | 毒 燒傷 爆破 |
||
| 凶異斬龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 電 冰 |
睡眠 | 燒傷 爆破 |
||
| 碎龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
- | 燒傷 睡眠 爆破 裂傷 |
||
| 凶異碎龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 龍 |
- | 燒傷 睡眠 爆破 裂傷 |
||
| 恐暴龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 龍 |
冰 | 裂傷 減氣 |
燒傷 | ||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 水龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 龍 |
麻痺 減氣 |
睡眠 爆破 |
||
| 翠水龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 冰 |
麻痺 減氣 |
睡眠 爆破 |
||
| 侵獸水龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 冰 |
火 | 毒 麻痺 睡眠 爆破 裂傷 減氣 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 水獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
燒傷 爆破 |
- | ||
| 紫水獸 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
燒傷 爆破 |
毒 | ||
| 人魚龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 龍 |
燒傷 | 毒 睡眠 |
||
| 冰人魚龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 冰 |
燒傷 睡眠 |
毒 睡眠 |
||
| 凶異人魚龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 水 電 |
- | 燒傷 麻痺 睡眠 |
||
| 海龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 電 |
- | 麻痺 | ||
| 白海龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 水 電 |
- | 麻痺 | ||
| 泡狐龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 冰 |
- | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 裂傷 減氣 |
||
| 泥翁龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
燒傷 | 裂傷 減氣 |
||
| 潛口龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 龍 |
- | 毒 燒傷 麻痺 爆破 |
||
| 珍種潛口龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 冰 龍 |
燒傷 | - | ||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 飛雷龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 電 龍 |
毒 減氣 |
麻痺 | ||
| 凶異飛雷龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 電 冰 龍 |
毒 減氣 |
麻痺 裂傷 |
||
| 慘爪龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 龍 |
麻痺 | 毒 裂傷 |
||
| 凶爪龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| - | 龍 | 毒 麻痺 |
裂傷 | ||
| 侵獸慘爪龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 水 |
麻痺 | 毒 燒傷 裂傷 |
||
| 雷狼龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 電 龍 |
減氣 | 麻痺 | ||
| 獄狼龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 無 火 龍 |
爆破 減氣 |
- | ||
| 冰狼龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 冰 |
燒傷 減氣 |
麻痺 睡眠 裂傷 |
||
| 超龍化冰狼龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 冰 |
燒傷 減氣 |
麻痺 睡眠 裂傷 |
||
| 怨虎龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 龍 |
減氣 | 燒傷 睡眠 爆破 裂傷 |
||
| 凶異怨虎龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 冰 |
火 龍 |
減氣 | 睡眠 爆破 裂傷 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 浮空龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 冰 |
燒傷 減氣 |
麻痺 睡眠 |
||
| 凶異浮空龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 電 |
燒傷 減氣 |
麻痺 | ||
| 奇怪龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 電 冰 |
- | 麻痺 睡眠 裂傷 減氣 |
||
| 紅怪龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 電 |
- | 麻痺 睡眠 裂傷 減氣 |
||
| 侵獸奇怪龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 電 | 麻痺 | 毒 燒傷 睡眠 爆破 裂傷 減氣 |
||
| 雌火龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 火 冰 |
- | 毒 燒傷 |
||
| 櫻火龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 火 水 |
- | 毒 燒傷 |
||
| 風漂龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 冰 龍 |
燒傷 | 麻痺 睡眠 裂傷 減氣 |
||
| 珍種風漂龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 冰 龍 |
燒傷 | 睡眠 裂傷 減氣 |
||
| 凶異風漂龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 冰 龍 |
燒傷 | 睡眠 裂傷 |
||
| 冰牙龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 冰 |
燒傷 爆破 |
毒 麻痺 |
||
| 風牙龍/砂冰牙龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 龍 |
- | 毒 燒傷 減氣 |
||
| 迅龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 冰 |
毒 減氣 |
睡眠 爆破 裂傷 |
||
| 綠迅龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 水 冰 |
毒 減氣 |
睡眠 爆破 裂傷 |
||
| 電龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 電 |
爆破 減氣 |
毒 麻痺 |
||
| 火龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 火 冰 |
- | 毒 燒傷 |
||
| 蒼火龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 火 電 |
- | 毒 燒傷 |
||
| 超龍化蒼火龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 火 電 |
- | 毒 燒傷 睡眠 |
||
| 轟龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 冰 |
麻痺 減氣 |
燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 黑轟龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 火 冰 |
麻痺 減氣 |
燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 鎧龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 無 火 |
爆破 減氣 |
毒 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 黑鎧龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 水 | 無 火 |
爆破 減氣 |
毒 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 凶異鎧龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 無 火 水 |
爆破 減氣 |
毒 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 角龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 電 |
減氣 | 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 黑角龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 龍 |
減氣 | 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 侵獸角龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 | 減氣 | 燒傷 睡眠 裂傷 |
||
| 千刃龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 龍 |
- | 麻痺 睡眠 爆破 裂傷 |
||
| 珍種千刃龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 龍 |
- | 燒傷 麻痺 |
||
| 侵獸千刃龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 電 | 火 水 龍 |
- | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 爆破 裂傷 減氣 |
||
| 棘龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| - | 無 火 水 電 冰 龍 |
減氣 | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 裂傷 |
||
| 凶異棘龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| - | 無 火 水 電 冰 龍 |
減氣 | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 裂傷 |
||
| 煌雷龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 電 龍 |
爆破 減氣 |
麻痺 睡眠 |
||
| 鎖刃龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 水 電 冰 龍 |
無 | 爆破 減氣 |
燒傷 睡眠 裂傷 |
||
參考來源:appmedia
| 魔物名稱 | 攻擊屬性 | 屬性抗性 | 異常抗性 | ||
| 浮岳龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 火 電 |
減氣 | 燒傷 麻痺 睡眠 爆破 |
||
| 浮岳龍(凶異) | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 火 電 |
減氣 | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 爆破 |
||
| 溟波龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 電 |
毒 | 麻痺 睡眠 裂傷 |
||
| 冰呪龍/冰咒龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 水 龍 |
燒傷 爆破 |
麻痺 睡眠 裂傷 |
||
| 爵銀龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 龍 | 水 電 |
燒傷 | 睡眠 裂傷 減氣 |
||
| 風神龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 | 電 冰 |
減氣 | 毒 燒傷 麻痺 睡眠 爆破 |
||
| 雷神龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 冰 | 火 電 |
毒 減氣 |
燒傷 麻痺 睡眠 爆破 裂傷 |
||
| 界龍 | ![]() |
弱點 | 耐性 | 弱點 | 耐性 |
| 火 龍 |
無 | 毒 減氣 |
麻痺 睡眠 裂傷 |
||
參考來源:appmedia
首圖來源:capcom





