《決勝時刻:現代戰域》開放全球 PlayStation4、Xbox One 和 PC 玩家免費遊玩,官方強調這是《決勝時刻:現代戰爭》遊戲世界全新體驗,允許 150 名玩家與朋友一同進入虛構城市「佛丹斯科」,在大型線上競技場體驗組對戰鬥的樂趣。
★ 點此加入:Steam 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好Steam的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好Steam的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
決勝時刻:現代戰域 突擊步槍傷害數據彙整表
AK-47
名稱 | AK-47 |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | 連發/單點 |
射速 | 560 |
基礎載彈量 | 30 |
開鏡速度 | 0.249 |
解鎖等級 | None |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 42 | 35 | 35 |
TTK | 0.107 | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
DPS | 560 | 420 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 42 | 35 | 35 |
TTK | 0.214 | 0.321 | 0.429 | 0.429 |
DPS | 560 | 420 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 42 | 35 | 35 |
TTK | 0.321 | 0.429 | 0.536 | 0.536 |
DPS | 560 | 420 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 42 | 35 | 35 |
TTK | 0.536 | 0.750 | 0.857 | 0.857 |
DPS | 560 | 420 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 6 | 8 | 9 | 9 |
特殊口徑彈藥:5.49x39mm Rounds
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 31 | 26 | 26 |
TTK | 0.182 | 0.273 | 0.273 | 0.273 |
DPS | 504 | 372 | 312 | 312 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 31 | 26 | 26 |
TTK | 0.273 | 0.364 | 0.455 | 0.455 |
DPS | 504 | 372 | 312 | 312 |
擊殺耗彈 | 4 | 5 | 6 | 6 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 31 | 26 | 26 |
TTK | 0.364 | 0.545 | 0.636 | 0.636 |
DPS | 504 | 372 | 312 | 312 |
擊殺耗彈 | 5 | 7 | 8 | 8 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 31 | 26 | 26 |
TTK | 0.455 | 0.727 | 0.818 | 0.818 |
DPS | 504 | 372 | 312 | 312 |
擊殺耗彈 | 6 | 9 | 10 | 10 |
FR 5.56
名稱 | FR 5.56 |
武器類型 | |
射擊模式 | |
射速 | 1250 |
基礎載彈量 | 30 |
開鏡速度 | 0.249 |
有子彈換單時間 | |
空彈夾換單時間 | |
跑動硬直 | |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 64 | 40 | 40 | 40 |
TTK | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |
DPS | 576 | 360 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 64 | 40 | 40 | 40 |
TTK | 0.096 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
DPS | 576 | 360 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 64 | 40 | 40 | 40 |
TTK | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |
DPS | 576 | 360 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 64 | 40 | 40 | 40 |
TTK | 0.144 | 0.288 | 0.288 | 0.288 |
DPS | 576 | 360 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 4 | 7 | 7 | 7 |
FAL
名稱 | FAL |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | None |
射速 | 470 |
基礎載彈量 | 20 |
開鏡速度 | 0.233 |
有子彈換單時間 | None |
空彈夾換單時間 | None |
跑動硬直 | None |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 72 | 54 | 45 | 45 |
TTK | 0.128 | 0.128 | 0.255 | 0.255 |
DPS | 576 | 432 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 72 | 54 | 45 | 45 |
TTK | 0.255 | 0.255 | 0.383 | 0.383 |
DPS | 576 | 432 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 72 | 54 | 45 | 45 |
TTK | 0.255 | 0.383 | 0.511 | 0.511 |
DPS | 576 | 432 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 72 | 54 | 45 | 45 |
TTK | 0.511 | 0.638 | 0.766 | 0.766 |
DPS | 576 | 432 | 360 | 360 |
擊殺耗彈 | 5 | 6 | 7 | 7 |
FN Scar
名稱 | FN Scar |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | |
射速 | 580 |
基礎載彈量 | 20 |
開鏡速度 | 0.283 |
有子彈換單時間 | None |
空彈夾換單時間 | None |
跑動硬直 | None |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 35 | 35 | 35 |
TTK | 0.103 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
DPS | 560 | 350 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 35 | 35 | 35 |
TTK | 0.207 | 0.414 | 0.414 | 0.414 |
DPS | 560 | 350 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 35 | 35 | 35 |
TTK | 0.310 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |
DPS | 560 | 350 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 4 | 6 | 6 | 6 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 56 | 35 | 35 | 35 |
TTK | 0.517 | 0.828 | 0.828 | 0.828 |
DPS | 560 | 350 | 350 | 350 |
擊殺耗彈 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Kilo 141
名稱 | Kilo 141 |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | |
射速 | 750 |
基礎載彈量 | 30 |
開鏡速度 | 0.199 |
有子彈換單時間 | None |
空彈夾換單時間 | None |
跑動硬直 | None |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.160 | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
DPS | 546 | 364 | 364 | 364 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.240 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
DPS | 546 | 364 | 364 | 364 |
擊殺耗彈 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.320 | 0.560 | 0.560 | 0.560 |
DPS | 546 | 364 | 364 | 364 |
擊殺耗彈 | 5 | 8 | 8 | 8 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.560 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
DPS | 546 | 364 | 364 | 364 |
擊殺耗彈 | 8 | 11 | 11 | 11 |
M13
名稱 | M13 |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | |
射速 | 900 |
基礎載彈量 | 30 |
開鏡速度 | 0.199 |
有子彈換單時間 | None |
空彈夾換單時間 | None |
跑動硬直 | None |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 36 | 24 | 24 | 24 |
TTK | 0.133 | 0.267 | 0.267 | 0.267 |
DPS | 576 | 384 | 384 | 384 |
擊殺耗彈 | 3 | 5 | 5 | 5 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 36 | 24 | 24 | 24 |
TTK | 0.267 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
DPS | 576 | 384 | 384 | 384 |
擊殺耗彈 | 5 | 7 | 7 | 7 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 36 | 24 | 24 | 24 |
TTK | 0.333 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
DPS | 576 | 384 | 384 | 384 |
擊殺耗彈 | 6 | 9 | 9 | 9 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 36 | 24 | 24 | 24 |
TTK | 0.533 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
DPS | 576 | 384 | 384 | 384 |
擊殺耗彈 | 9 | 13 | 13 | 13 |
M4A1
名稱 | M4A1 |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | |
射速 | 800 |
基礎載彈量 | 30 |
開鏡速度 | 0.199 |
有子彈換單時間 | None |
空彈夾換單時間 | None |
跑動硬直 | None |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.150 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
DPS | 588 | 392 | 392 | 392 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.225 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
DPS | 588 | 392 | 392 | 392 |
擊殺耗彈 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.300 | 0.525 | 0.525 | 0.525 |
DPS | 588 | 392 | 392 | 392 |
擊殺耗彈 | 5 | 8 | 8 | 8 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.525 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
DPS | 588 | 392 | 392 | 392 |
擊殺耗彈 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Oden
名稱 | Oden |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | |
射速 | 410 |
基礎載彈量 | 20 |
開鏡速度 | 0.283 |
有子彈換單時間 | None |
空彈夾換單時間 | None |
跑動硬直 | None |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 77 | 62 | 48 | 48 |
TTK | 0.146 | 0.146 | 0.293 | 0.293 |
DPS | 539 | 434 | 336 | 336 |
擊殺耗彈 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 77 | 62 | 48 | 48 |
TTK | 0.146 | 0.293 | 0.439 | 0.439 |
DPS | 539 | 434 | 336 | 336 |
擊殺耗彈 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 77 | 62 | 48 | 48 |
TTK | 0.293 | 0.439 | 0.585 | 0.585 |
DPS | 539 | 434 | 336 | 336 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 77 | 62 | 48 | 48 |
TTK | 0.439 | 0.585 | 0.878 | 0.878 |
DPS | 539 | 434 | 336 | 336 |
擊殺耗彈 | 4 | 5 | 7 | 7 |
RAM-7
名稱 | RAM-7 |
武器類型 | 突擊步槍 |
射擊模式 | |
射速 | 860 |
基礎載彈量 | 30 |
開鏡速度 | 0.183 |
有子彈換單時間 | None |
空彈夾換單時間 | None |
跑動硬直 | None |
戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.140 | 0.209 | 0.209 | 0.209 |
DPS | 630 | 420 | 420 | 420 |
擊殺耗彈 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.209 | 0.349 | 0.349 | 0.349 |
DPS | 630 | 420 | 420 | 420 |
擊殺耗彈 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.279 | 0.488 | 0.488 | 0.488 |
DPS | 630 | 420 | 420 | 420 |
擊殺耗彈 | 5 | 8 | 8 | 8 |
3甲
頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
傷害 | 42 | 28 | 28 | 28 |
TTK | 0.488 | 0.698 | 0.698 | 0.698 |
DPS | 630 | 420 | 420 | 420 |
擊殺耗彈 | 8 | 11 | 11 | 11 |