《賽馬娘 Pretty Derby》是由 Cygames 所開發的超人氣養成遊戲,玩家將作為「特雷森學園」的新人訓練員,與賽馬娘交流培養感情,並根據資質編組訓練內容鍛鍊她們。這是一個講述不斷奔跑,一心朝著眼前的終點奮力奔馳的故事,帶著賽馬娘們好好指導她們,以獲得競賽優勝實現彼此的夢想努力!
攻略總篇:【賽馬娘 Pretty Derby】「繁中版」最新攻略彙整!
《賽馬娘 Pretty Derby》「二星」賽馬娘目標賽事彙整表
每位賽馬娘都會有各自的訓練目標必須要達成,當我們知道有哪些固定的賽事及場地資訊等,我們就可以配合著去選搭技能與訓練過程(如擅長 400倍數距離、順逆時鐘賽道等),這邊根據網友整理的表單另外製成繁中翻譯的版本供大家查閱參考。
另外,URA 賽事會根據參加並獲勝的多數比賽類型有關,場地、距離、天氣...等就具有一定的隨機性,這邊暫不先列出。
另外,URA 賽事會根據參加並獲勝的多數比賽類型有關,場地、距離、天氣...等就具有一定的隨機性,這邊暫不先列出。
▍各場地坡道
場地
|
坡道路線
|
賽馬場 | 最後直線 |
東京 | 下坡上坡后平路 |
中山 | 上坡后平路 |
中京 | 下坡後急上坡 |
京都 | 下坡後急上坡 |
阪神 | 平路 |
小倉 | 下坡後急上坡 |
中京 | 平路 |
札幌 | 平路 |
新潟 | 平路 |
▍賽馬娘目標賽事表(善用「Ctrl+F」搜尋功能)
黃金船/ゴールドシップ
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 札幌 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 11t | ||
希望S | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 冬 | 11t | 1000 |
皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 6t | 4500 |
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 12t | 7500 |
有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 7t | 20000 |
寶塚紀念 | 1 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 3t | 20000 |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 7t | 20000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
伏特加/ウオッカ
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 京都 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
阪神JF | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 10t | 1000 |
鬱金香賞 | 5 | G2 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 春 | 5t | 1750 |
櫻花賞 | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 春 | 1t | 4500 |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
秋華賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 秋 | 9t | 7500 |
有馬紀念 | 參賽 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
維多利亞M | 3 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 8t | 10000 | |
安田紀念 | 2 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 1t | 15000 | |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 8t | 20000 |
大和赤驥/ダイワスカーレット
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
鬱金香賞 | 5 | G2 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 春 | 16t | 1750 |
櫻花賞 | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 春 | 1t | 4500 |
奧克斯 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
秋華賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 秋 | 9t | 7500 |
伊麗莎白女王杯 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 秋 | 0t | 10000 |
大阪杯 | 3 | G1 | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 8t | 20000 |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 13t | 20000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
草上飛/グラスワンダー
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 中山 | 草地 | 1800m | 一哩 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
朝日杯FS | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 10t | 1000 |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 10t | 6000 | |
日本杯 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 秋 | 11t | 25000 | |
有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 11t | 20000 |
每日王冠 | 1 | G2 | 東京 | 草地 | 1800m | 一哩 | 逆 | 秋 | 6t | 2000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 4t | 25000 |
神鷹/エルコンドルパサー
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 東京 | 沙地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 夏 | 11t | ||
共同通信杯 | 5 | G3 | 東京 | 草地 | 1800m | 一哩 | 逆 | 冬 | 14t | 1000 | |
NHK一哩C | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 春 | 5t | 5000 | |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 0t | 6000 | |
每日王冠 | 3 | G2 | 東京 | 草地 | 1800m | 一哩 | 逆 | 秋 | 8t | 2000 | |
寶塚紀念 | 1 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 16t | 20000 |
日本杯 | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 秋 | 9t | 25000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 1t | 25000 |
氣槽/エアグルーヴ
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 札幌 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 11t | ||
阪神JF | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 10t | 1000 |
櫻花賞 | 5 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 春 | 7t | 4500 |
奧克斯 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
秋華賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 秋 | 9t | 7500 |
大阪杯 | 3 | G1 | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 9t | 20000 |
寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 5t | 20000 |
札幌紀念 | 1 | G2 | 札幌 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 3t | 2000 | |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 3t | 20000 |
重炮/マヤノトップガン
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
10000粉 | 25t | 10000 | |||||||||
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
阪神大賞典 | 2 | G2 | 阪神 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 內 | 春 | 5t | 2000 |
天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 1t | 20000 |
寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 3t | 20000 |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 7t | 20000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
超級小溪/スーパークリーク
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
紫羅蘭S | 3 | OP | 阪神 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 內 | 冬 | 15t | 350 |
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 15t | 7500 |
有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
大阪杯 | 3 | G1 | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 5t | 20000 |
天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 1t | 20000 |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 11t | 20000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
【持續更新中】
參考來源:NGA