《賽馬娘 Pretty Derby》是由 Cygames 所開發的超人氣養成遊戲,玩家將作為「特雷森學園」的新人訓練員,與賽馬娘交流培養感情,並根據資質編組訓練內容鍛鍊她們。這是一個講述不斷奔跑,一心朝著眼前的終點奮力奔馳的故事,帶著賽馬娘們好好指導她們,以獲得競賽優勝實現彼此的夢想努力!
攻略總篇:【賽馬娘 Pretty Derby】「繁中版」最新攻略彙整!
《賽馬娘 Pretty Derby》「一星」賽馬娘目標賽事彙整表
每位賽馬娘都會有各自的訓練目標必須要達成,當我們知道有哪些固定的賽事及場地資訊等,我們就可以配合著去選搭技能與訓練過程(如擅長 400倍數距離、順逆時鐘賽道等),這邊根據網友整理的表單另外製成繁中翻譯的版本供大家查閱參考。
另外,URA 賽事會根據參加並獲勝的多數比賽類型有關,場地、距離、天氣...等就具有一定的隨機性,這邊暫不先列出。
另外,URA 賽事會根據參加並獲勝的多數比賽類型有關,場地、距離、天氣...等就具有一定的隨機性,這邊暫不先列出。
▍各場地坡道
場地
|
坡道路線
|
賽馬場 | 最後直線 |
東京 | 下坡上坡后平路 |
中山 | 上坡后平路 |
中京 | 下坡後急上坡 |
京都 | 下坡後急上坡 |
阪神 | 平路 |
小倉 | 下坡後急上坡 |
中京 | 平路 |
札幌 | 平路 |
新潟 | 平路 |
▍賽馬娘目標賽事表(善用「Ctrl+F」搜尋功能)
目白雷恩/メジロライアン
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 夏 | 11t | ||
新手級C | 3 | OP | 中山 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 12t | 350 |
皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 5t | 4500 |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
天皇賞(春) | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 長 | 順 | 外 | 春 | 7t | 20000 |
寶塚紀念 | 1 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 3t | 20000 |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 11t | 25000 |
勝利獎券/ウイニングチケット
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
希望S | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 冬 | 11t | 1000 |
彌生賞 | 5 | G2 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 4t | 1750 |
皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 1t | 4500 |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
大阪杯 | 3 | G1 | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 9t | 20000 |
寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 5t | 20000 |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 11t | 25000 |
櫻花驀進王/サクラバクシンオー
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 夏 | 11t | |
京王杯新手級S | 5 | G2 | 東京 | 草地 | 1400m | 短 | 逆 | 秋 | 8t | 375 | |
春季S | 參賽 | G2 | 中山 | 草地 | 1800m | 一哩 | 順 | 內 | 春 | 8t | 1750 |
葵S | 5 | G3 | 京都 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 內 | 春 | 3t | 1250 |
短途跑者S | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 秋 | 7t | 15000 |
高松宮紀念 | 3 | G1 | 中京 | 草地 | 1200m | 短 | 逆 | 春 | 11t | 15000 | |
函館短途S | 1 | G3 | 函館 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 春 | 5t | 1250 | |
CBC賞 | 1 | G3 | 中京 | 草地 | 1200m | 短 | 逆 | 夏 | 0t | 1250 | |
人馬S | 1 | G2 | 阪神 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 內 | 夏 | 3t | 1900 |
短途跑者S | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 順 | 外 | 秋 | 0t | 15000 |
一哩CS | 1 | G1 | 京都 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 秋 | 3t | 15000 |
春烏菈菈/ハルウララ
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 東京 | 沙地 | 1300m | 短 | 逆 | 夏 | 11t | ||
5000粉 | 25t | 5000 | |||||||||
9000粉 | 8t | 9000 | |||||||||
12000粉 | 3t | 12000 | |||||||||
根岸S | 5 | G3 | 東京 | 沙地 | 1400m | 短 | 逆 | 冬 | 1t | 1000 | |
二月S | 5 | G1 | 東京 | 沙地 | 1600m | 一哩 | 逆 | 冬 | 1t | 12000 | |
榆樹S | 5 | G3 | 札幌 | 沙地 | 1700m | 一哩 | 順 | 夏 | 10t | 1000 | |
JBC短途賽 | 1 | G1 | 大井 | 沙地 | 1200m | 短 | 順 | 秋 | 5t | 12000 | |
有馬紀念 | 參賽 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 2t | 25000 |
待兼福來/マチカネフクキタル
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
新手級C | OP | 中山 | 草地 | 1600m | 一哩 | 順 | 外 | 冬 | 12t | ||
彌生賞 | 5 | G2 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 16t | 1750 |
(或)中山紀念 | 5 | G2 | 中山 | 草地 | 1800m | 一哩 | 順 | 內 | 春 | 17t | 1750 |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 4t | 6000 | |
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
金鯱賞 | 3 | G2 | 中京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 春 | 8t | 2000 | |
寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 6t | 20000 |
小倉紀念 | 3 | G3 | 小倉 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 2t | 1500 | |
(或)札幌紀念 | 2 | G2 | 札幌 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 3t | 2000 | |
(或)函館紀念 | 2 | G3 | 函館 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 0t | 2000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 8t | 25000 |
優秀素質/ナイスネイチャ
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
若駒S | 3 | OP | 京都 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 冬 | 13t | 350 |
小倉紀念 | 3 | G3 | 小倉 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 夏 | 12t | 1500 | |
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 4t | 7500 |
有馬紀念 | 3 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 11t | 20000 |
天皇賞(秋) | 3 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 7t | 20000 | |
中日新聞杯 | 1 | G3 | 中京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 2t | 1500 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 0t | 25000 |
帝王光輝/キングヘイロー
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 京都 | 草地 | 1600m | 一哩 | 右 | 內 | 夏 | 11t | |
希望S | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 右 | 內 | 冬 | 11t | 1000 |
皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 右 | 內 | 春 | 6t | 4500 |
日本德比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 左 | 春 | 2t | 6000 | |
菊花賞 | 參賽 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 右 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
高松宮紀念 | 1 | G1 | 中京 | 草地 | 1200m | 短 | 左 | 春 | 9t | 15000 | |
安田紀念 | 3 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 一哩 | 左 | 春 | 4t | 15000 | |
短途跑者S | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 1200m | 短 | 右 | 外 | 秋 | 6t | 15000 |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 左 | 秋 | 1t | 20000 |
愛麗速子/アグネスタキオン
|
|||||||||||
賽事名稱
|
要求 排名 |
等級 | 場地 | 場地 分類 |
距離 | 距離 分類 |
順/逆 | 內/外 | 季節 | 間隔 回數 |
紛絲 需求 |
出道戰 | 參賽 | - | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 夏 | 11t | |
彌生賞 | 5 | G2 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 16t | 1750 |
皋月賞 | 5 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 1t | 4500 |
日本打比 | 5 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 中 | 逆 | 春 | 2t | 6000 | |
菊花賞 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 長 | 順 | 外 | 秋 | 9t | 7500 |
大阪杯 | 3 | G1 | 阪神 | 草地 | 2000m | 中 | 順 | 內 | 春 | 9t | 20000 |
寶塚紀念 | 3 | G1 | 京都 | 草地 | 2200m | 中 | 順 | 外 | 春 | 5t | 20000 |
天皇賞(秋) | 1 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 中 | 逆 | 秋 | 7t | 20000 | |
有馬紀念 | 1 | G1 | 中山 | 草地 | 2500m | 長 | 順 | 內 | 冬 | 3t | 25000 |
【持續更新中】
參考來源:NGA