你已經閒置分鐘!

喜歡我們的文章嗎

給一個讚吧~^^

皮諾電玩臉書粉絲團

也可以繼續到這些地方逛逛唷~

關於我們

【寶可夢 朱紫】熱門對戰寶可夢速線彙整一覽表!

2022-12-07
2WL4622RqrrxfRZ5tpvsfX.jpg
  《寶可夢 朱紫》是《寶可夢》系列的首個開放世界RPG作品,遇見寶可夢,和牠成為夥伴,帶牠對戰,培育牠,和別人交換。系列作品長久以來的精華樂趣絲毫不減,而且玩家還能盡情享受更加進化的冒險。
 
★ 若想得到更多遊戲資訊請點此加入Nintendo Switch 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好SWITCH的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
 
寶可夢朱紫 熱門對戰寶可夢速線彙整一覽表
1659651434_148539_1659652366_noticia_normal.jpg
  相信大家進度都破得差不多了,不少玩家已經開始踏上 VGC 的道路,今天小編就來幫大家整理一些熱門寶可夢的速線,這邊簡單解釋一下表格內的素質,最大值指個體值與努力值最大,並且性格修正為加速;中間值指個體值最大,無努力值,性格無速度修正;最小值為個體值為0,無努力值,性格修正為減速,希望可以幫助到大家囉!
 
寶可夢 極限 滿速 無努力 極限低速 極限圍巾 滿速圍巾
頑皮雷彈 222 202 170 139 333 303
多龍巴魯托 213 194 162 132 319 291
鐵包袱 206 188 156 126 309 282
戽鬥尖梭 206 188 156 126 309 282
古劍豹 205 187 155 126 307 280
故勒頓 205 187 155 126 307 280
密勒頓 205 187 155 126 307 280
振翼發 205 187 155 126 307 280
雷伊布 200 182 150 121 300 273
冰砌鵝(解凍頭) 200 182 150 121 300 273
烈箭鷹 195 178 146 117 292 267
大電海燕 194 177 145 117 291 265
瑪狃拉 194 177 145 117 291 265
魔幻假面喵 192 175 143 115 288 262
音波龍 192 175 143 115 288 262
摩托蜥 190 173 141 113 285 259
三海地鼠 189 172 140 112 283 258
三地鼠 189 172 140 112 283 258
轟鳴月 188 171 139 111 282 256
摔角鷹人 187 170 138 110 280 255
焰後蜥 185 169 137 109 277 253
 鐵武者 184 168 136 108 276 252
貓老大 183 167 135 108 274 250
狃拉 183 167 135 108 274 250
浮潛鼬 183 167 135 108 274 250
鬃岩狼人(白晝) 180 164 132 105 270 246
一家鼠 179 163 131 104 268 244
吼叫尾 179 163 131 104 268 244
塗標客 178 162 130 103 267 243
鐵毒蛾 178 162 130 103 267 243
雷丘 178 162 130 103 267 243
太陽伊布 178 162 130 103 267 243
肯泰羅 178 162 130 103 267 243
耿鬼 178 162 130 103 267 243
毽子棉 178 162 130 103 267 243
雪妖女 178 162 130 103 267 243
鬃岩狼人(黃昏) 178 162 130 103 267 243
鐵脖頸 176 160 128 101 264 240
鐵轍跡 173 158 126 99 259 237
火炎獅 173 158 126 99 259 237
巴布土撥 172 157 125 99 258 235
超能豔鴕 172 157 125 99 258 235
飛天螳螂 172 157 125 99 258 235
夢妖魔 172 157 125 99 258 235
索羅亞克 172 157 125 99 258 235
幾何雪花 172 157 125 99 258 235
烈咬陸鯊 169 154 122 96 253 231
多龍奇 169 154 122 96 253 231
沙鐵皮 168 153 121 95 252 229
咚咚鼠 168 153 121 95 252 229
海豚俠 167 152 120 94 250 228
海豚俠(全能) 167 152 120 94 250 228
陸地水母 167 152 120 94 250 228
帕底亞肯泰羅 167 152 120 94 250 228
帕底亞肯泰羅(火熾種) 167 152 120 94 250 228
帕底亞肯泰羅(水瀾種) 167 152 120 94 250 228
古玉魚 167 152 120 94 250 228
噴火龍 167 152 120 94 250 228
霹靂電球 167 152 120 94 250 228
暴飛龍 167 152 120 94 250 228
請假王 167 152 120 94 250 228
姆克鷹 167 152 120 94 250 228
火神蛾 167 152 120 94 250 228
野蠻鱸魚(紅條紋) 165 150 118 92 247 225
野蠻鱸魚(藍條紋) 165 150 118 92 247 225
三首惡龍 165 150 118 92 247 225
愛心魚 163 149 117 91 244 223
雙斧戰龍 163 149 117 91 244 223
謎擬丘 162 148 116 90 243 222
麻花犬 161 147 115 90 241 220
海地鼠 161 147 115 90 241 220
風速狗 161 147 115 90 241 220
葉伊布 161 147 115 90 241 220
地鼠 161 147 115 90 241 220
鬼斯通 161 147 115 90 241 220
黑魯加 161 147 115 90 241 220
帕奇里茲 161 147 115 90 241 220
萌芽鹿 161 147 115 90 241 220
愛管侍(雄性) 161 147 115 90 241 220
火暴猴 161 147 115 90 241 220
巨鍛匠 160 146 114 89 240 219
花舞鳥(熱辣) 159 145 113 88 238 217
花舞鳥(啪滋) 159 145 113 88 238 217
花舞鳥(呼拉) 159 145 113 88 238 217
花舞鳥(輕盈) 159 145 113 88 238 217
烈腿蝗 158 144 112 87 237 216
怒鸚哥 158 144 112 87 237 216
流氓鱷 158 144 112 87 237 216
花潔夫人 158 144 112 87 237 216
磨牙彩皮魚 158 144 112 87 237 216
黑暗鴉 157 143 111 86 235 214
霓虹魚 157 143 111 86 235 214
洛托姆 157 143 111 86 235 214
纏紅鶴 156 142 110 85 234 213
普隆隆姆 156 142 110 85 234 213
怖納噬草 156 142 110 85 234 213
棄世猴 156 142 110 85 234 213
皮卡丘 156 142 110 85 234 213
喵喵 156 142 110 85 234 213
摩魯蛾 156 142 110 85 234 213
過動猿 156 142 110 85 234 213
貓鼬斬 156 142 110 85 234 213
路卡利歐 156 142 110 85 234 213
裙兒小姐 156 142 110 85 234 213
彩粉蝶 155 141 109 84 232 211
戟脊龍 152 139 107 82 228 208
雄偉牙 152 139 107 82 228 208
晶光花 151 138 106 81 226 207
加熱洛托姆 151 138 106 81 226 207
清洗洛托姆 151 138 106 81 226 207
結冰洛托姆 151 138 106 81 226 207
旋轉洛托姆 151 138 106 81 226 207
切割洛托姆 151 138 106 81 226 207
狂歡浪舞鴨 150 137 105 81 225 205
布土撥 150 137 105 81 225 205
獒教父 150 137 105 81 225 205
蒼炎刃鬼 150 137 105 81 225 205
哥達鴨 150 137 105 81 225 205
驚角鹿 150 137 105 81 225 205
千針魚 150 137 105 81 225 205
麒麟奇 150 137 105 81 225 205
赫拉克羅斯 150 137 105 81 225 205
夢妖魔 150 137 105 81 225 205
長翅鷗 150 137 105 81 225 205
毒骷蛙 150 137 105 81 225 205
泳圈鼬 150 137 105 81 225 205
愛管侍(雌性) 150 137 105 81 225 205
賽富豪 149 136 104 80 223 204
坦克臭鼬 149 136 104 80 223 204
火箭雀 149 136 104 80 223 204
蒂蕾喵 148 135 103 79 222 202
下石鳥 147 134 102 78 220 201
米立龍 147 134 102 78 220 201
尖牙陸鯊 147 134 102 78 220 201
鬃岩狼人(黑夜) 147 134 102 78 220 201
多龍梅西亞 147 134 102 78 220 201
爬地翅 146 133 101 77 219 199
暴鯉龍 146 133 101 77 219 199
索財靈(徒步) 145 132 100 76 217 198
火恐龍 145 132 100 76 217 198
鯉魚王 145 132 100 76 217 198
鬼斯 145 132 100 76 217 198
快龍 145 132 100 76 217 198
毽子花 145 132 100 76 217 198
噗噗豬 145 132 100 76 217 198
七夕青鳥 145 132 100 76 217 198
沙奈朵 145 132 100 76 217 198
冰鬼護 145 132 100 76 217 198
雨翅蛾 145 132 100 76 217 198
恰雷姆 145 132 100 76 217 198
姆克鳥 145 132 100 76 217 198
隨風球 145 132 100 76 217 198
艾路雷朵 145 132 100 76 217 198
勇士雄鷹 145 132 100 76 217 198
黏美龍 145 132 100 76 217 198
投擲猴 145 132 100 76 217 198
巧鍛匠 143 130 98 74 214 195
夜盜火蜥 141 129 97 73 211 193
藍鴉 141 129 97 73 211 193
飄飄雛 139 127 95 72 208 190
波普海豚 139 127 95 72 208 190
狠辣椒 139 127 95 72 208 190
紅蓮鎧騎 139 127 95 72 208 190
滋汁鼴 139 127 95 72 208 190
一對鼠 139 127 95 72 208 190
毛崖蟹 139 127 95 72 208 190
信使鳥 139 127 95 72 208 190
鑰圈兒 139 127 95 72 208 190
列陣兵 139 127 95 72 208 190
顫弦蠑螈(高調) 139 127 95 72 208 190
顫弦蠑螈(低調) 139 127 95 72 208 190
臭鼬噗 138 126 94 71 207 189
混混鱷 138 126 94 71 207 189
暴噬龜 138 126 94 71 207 189
浩大鯨 137 125 93 70 205 187
鐵荊棘 136 124 92 69 204 186
小獅獅 136 124 92 69 204 186
甜冷美後 136 124 92 69 204 186
烏鴉頭頭 135 123 91 68 202 184
沙螺蟒 135 123 91 68 202 184
電海燕 134 122 90 67 201 183
輕身鱈 134 122 90 67 201 183
原野水母 134 122 90 67 201 183
古簡蝸 134 122 90 67 201 183
三合一磁怪 134 122 90 67 201 183
猴怪 134 122 90 67 201 183
刺甲貝 134 122 90 67 201 183
哈克龍 134 122 90 67 201 183
斗笠菇 134 122 90 67 201 183
飄飄球 134 122 90 67 201 183
三蜜蜂 134 122 90 67 201 183
倫琴貓 134 122 90 67 201 183
劈斬司令 134 122 90 67 201 183
四季鹿 134 122 90 67 201 183
巨石丁 134 122 90 67 201 183
蘋裹龍 134 122 90 67 201 183
怖思壺 134 122 90 67 201 183
詐唬魔 134 122 90 67 201 183
墓揚犬 132 120 88 65 198 180
坐騎山羊 132 120 88 65 198 180
引夢貘人 130 119 87 64 195 178
斧牙龍 130 119 87 64 195 178
鋼鎧鴉 130 119 87 64 195 178
骨紋巨聲鱷 129 118 86 63 193 177
螢光魚 129 118 86 63 193 177
刺梭魚 129 118 86 63 193 177
新葉喵 128 117 85 63 192 175
湧躍鴨 128 117 85 63 192 175
飄香豚(雄性) 128 117 85 63 192 175
飄香豚(雌性) 128 117 85 63 192 175
狗仔包 128 117 85 63 192 175
拖拖蚓 128 117 85 63 192 175
小火龍 128 117 85 63 192 175
水伊布 128 117 85 63 192 175
火伊布 128 117 85 63 192 175
月亮伊布 128 117 85 63 192 175
冰伊布 128 117 85 63 192 175
巨鉗螳螂 128 117 85 63 192 175
戴魯比 128 117 85 63 192 175
大嘴鷗 128 117 85 63 192 175
飯匙蛇 128 117 85 63 192 175
溜溜糖球 128 117 85 63 192 175
詛咒娃娃 128 117 85 63 192 175
音箱蟀 128 117 85 63 192 175
保姆曼波 128 117 85 63 192 175
索羅亞 128 117 85 63 192 175
黑眼鱷 128 117 85 63 192 175
樹枕尾熊 128 117 85 63 192 175
雪絨蛾 128 117 85 63 192 175
哥德小姐 128 117 85 63 192 175
好勝蟹 126 115 83 61 189 172
凍脊龍 125 114 82 60 187 171
小箭雀 125 114 82 60 187 171
甜舞妮 125 114 82 60 187 171
班基拉斯 124 113 81 59 186 169
布撥 123 112 80 58 184 168
晶光芽 123 112 80 58 184 168
納噬草 123 112 80 58 184 168
奇麒麟 123 112 80 58 184 168
皮丘 123 112 80 58 184 168
卡蒂狗 123 112 80 58 184 168
仙子伊布 123 112 80 58 184 168
自爆磁怪 123 112 80 58 184 168
跳跳豬 123 112 80 58 184 168
瑪沙那 123 112 80 58 184 168
泥泥鰍 123 112 80 58 184 168
鯰魚王 123 112 80 58 184 168
姆克兒 123 112 80 58 184 168
利歐路 123 112 80 58 184 168
勒克貓 123 112 80 58 184 168
暴雪王 123 112 80 58 184 168
毛頭小鷹 123 112 80 58 184 168
燃燒蟲 123 112 80 58 184 168
駒刀小兵 123 112 80 58 184 168
麻麻小魚 123 112 80 58 184 168
黏美兒 123 112 80 58 184 168
岩狗狗 123 112 80 58 184 168
長毛巨魔 123 112 80 58 184 168
智揮猩 123 112 80 58 184 168
鋼炮臂蝦 122 111 79 57 183 166
小鍛匠 121 110 78 56 181 165
雙首暴龍 121 110 78 56 181 165
牙牙 119 109 77 55 178 163
稚山雀 119 109 77 55 178 163
涼脊龍 117 107 75 54 175 160
土龍節節 117 107 75 54 175 160
猛惡菇 117 107 75 54 175 160
伊布 117 107 75 54 175 160
可達鴨 117 107 75 54 175 160
幸福蛋 117 107 75 54 175 160
電龍 117 107 75 54 175 160
圈圈熊 117 107 75 54 175 160
吞食獸 117 107 75 54 175 160
夢歌仙人掌 117 107 75 54 175 160
嗡蝠 117 107 75 54 175 160
哥德小童 117 107 75 54 175 160
花葉蒂 114 104 72 51 171 156
坐騎小羊 114 104 72 51 171 156
偶叫獒 113 103 71 50 169 154
沙基拉斯 113 103 71 50 169 154
熱帶龍 113 103 71 50 169 154
潤水鴨 112 102 70 49 168 153
熱辣娃 112 102 70 49 168 153
僕刀將軍 112 102 70 49 168 153
鐵臂膀 112 102 70 49 168 153
吉利蛋 112 102 70 49 168 153
迷你龍 112 102 70 49 168 153
臭臭泥 112 102 70 49 168 153
毽子草 112 102 70 49 168 153
瑪力露麗 112 102 70 49 168 153
頓甲 112 102 70 49 168 153
青綿鳥 112 102 70 49 168 153
寶貝龍 112 102 70 49 168 153
甲殼龍 112 102 70 49 168 153
鐵掌力士 112 102 70 49 168 153
奇魯莉安 112 102 70 49 168 153
雪童子 112 102 70 49 168 153
勾魂眼 112 102 70 49 168 153
不良蛙 112 102 70 49 168 153
麻麻鰻魚王 112 102 70 49 168 153
凍原熊 112 102 70 49 168 153
冰砌鵝(結凍頭) 112 102 70 49 168 153
大炭車 112 102 70 49 168 153
來悲茶 112 102 70 49 168 153
搗蛋小妖 112 102 70 49 168 153
炙燙鱷 111 101 69 48 166 151
提布莉姆 111 101 69 48 166 151
百變怪 110 100 68 47 165 150
咬咬龜 110 100 68 47 165 150
噗隆隆 108 99 67 46 162 148
河馬獸 108 99 67 46 162 148
沙包蛇 107 98 66 45 160 147
蟲甲聖 106 97 65 45 159 145
豆蟋蟀 106 97 65 45 159 145
光蚪仔 106 97 65 45 159 145
電肚蛙 106 97 65 45 159 145
古鼎鹿 106 97 65 45 159 145
胖可丁 106 97 65 45 159 145
小磁怪 106 97 65 45 159 145
毛球 106 97 65 45 159 145
茸茸羊 106 97 65 45 159 145
土龍弟弟 106 97 65 45 159 145
小貓怪 106 97 65 45 159 145
貓鼬少 106 97 65 45 159 145
貓鼬探長 106 97 65 45 159 145
好壞星 106 97 65 45 159 145
蘭螳花 106 97 65 45 159 145
泥驢仔 106 97 65 45 159 145
怨影娃娃 106 97 65 45 159 145
哥德寶寶 106 97 65 45 159 145
鐵臂槍蝦 105 96 64 44 157 144
毒藻龍 105 96 64 44 157 144
走鯨 104 95 63 43 156 142
好勝毛蟹 104 95 63 43 156 142
催眠貘 103 94 62 42 154 141
圓陸鯊 103 94 62 42 154 141
花蓓蓓 103 94 62 42 154 141
幼基拉斯 102 93 61 41 153 139
大舌貝 101 92 60 40 151 138
佛烈托斯 101 92 60 40 151 138
瑪力露 101 92 60 40 151 138
小小象 101 92 60 40 151 138
熊寶寶 101 92 60 40 151 138
溶食獸 101 92 60 40 151 138
拉魯拉絲 101 92 60 40 151 138
蜂女王 101 92 60 40 151 138
雪笠怪 101 92 60 40 151 138
麻麻鰻 101 92 60 40 151 138
噴嚏熊 101 92 60 40 151 138
黏黏寶 101 92 60 40 151 138
銅象 101 92 60 40 151 138
電音嬰 101 92 60 40 151 138
噴火駝 101 92 60 40 151 138
奧利瓦 100 91 59 39 150 136
海兔獸 100 91 59 39 150 136
迷布莉姆 100 91 59 39 150 136
單首龍 99 90 58 38 148 135
呆火鱷 96 88 56 36 144 132
愛吃豚 95 87 55 36 142 130
操陷蛛 95 87 55 36 142 130
炭小侍 95 87 55 36 142 130
鹽石壘 95 87 55 36 142 130
鹽石巨靈 95 87 55 36 142 130
吃吼霸 95 87 55 36 142 130
咩利羊 95 87 55 36 142 130
沼王 95 87 55 36 142 130
刺球仙人掌 95 87 55 36 142 130
粉蝶蟲 95 87 55 36 142 130
噬沙堡爺 95 87 55 36 142 130
超壞星 95 87 55 36 142 130
偽螳草 95 87 55 36 142 130
重泥挽馬 95 87 55 36 142 130
蘑蘑菇 95 87 55 36 142 130
呆火駝 95 87 55 36 142 130
花岩怪 95 87 55 36 142 130
墓仔狗 94 86 54 35 141 129
無殼海兔 94 86 54 35 141 129
奧利紐 93 85 53 34 139 127
青銅鐘 93 85 53 34 139 127
沙河馬 92 84 52 33 138 126
甜竹竹 92 84 52 33 138 126
迷你芙 90 82 50 31 135 123
蟲滾泥 90 82 50 31 135 123
小福蛋 90 82 50 31 135 123
樹才怪 90 82 50 31 135 123
向日種子 90 82 50 31 135 123
向日花怪 90 82 50 31 135 123
懶人獺 90 82 50 31 135 123
敗露球菇 90 82 50 31 135 123
百合根娃娃 90 82 50 31 135 123
小炭仔 90 82 50 31 135 123
巨炭山 90 82 50 31 135 123
豐蜜龍 90 82 50 31 135 123
大王銅象 90 82 50 31 135 123
呆殼獸 90 82 50 31 135 123
呆呆王 90 82 50 31 135 123
垃垃藻 90 82 50 31 135 123
粉蝶蛹 89 81 49 30 133 121
布莉姆溫 89 81 49 30 133 121
冰寶 88 80 48 29 132 120
冰岩怪 88 80 48 29 132 120
鹽石寶 84 77 45 27 126 115
臭泥 84 77 45 27 126 115
幕下力士 84 77 45 27 126 115
貪心栗鼠 84 77 45 27 126 115
圓法師 84 77 45 27 126 115
銅鏡怪 82 75 43 25 123 112
團珠蛛 79 72 40 22 118 108
土王 79 72 40 22 118 108
胖丁 79 72 40 22 118 108
露力麗 79 72 40 22 118 108
煤炭龜 79 72 40 22 118 108
啃果蟲 79 72 40 22 118 108
藏飽栗鼠 79 72 40 22 118 108
雪吞蟲 79 72 40 22 118 108
寶寶丁 73 67 35 18 109 100
榛果球 73 67 35 18 109 100
烏波 73 67 35 18 109 100
哎呀球菇 73 67 35 18 109 100
沙丘娃 73 67 35 18 109 100
啪嚓海膽 73 67 35 18 109 100
呆呆獸 73 67 35 18 109 100
索財靈(寶箱) 68 62 30 13 102 93
盆才怪 68 62 30 13 102 93
帕底亞烏波 57 52 20 4 85 78
 
你可能會感興趣