
如同現實生活,形形色色的人會有各式各樣的個性或性格,在《勇者鬥惡龍3 HD-2D 重製版》亦有相似的設定,遊戲中包含 46 種截然不同的性格,每種都會有各自的成長加成與減益,下方整理遊戲全性格能力成長表格,玩家可以根據能力加成數值的多寡來挑選最適合自己的性格。
▌勇者鬥惡龍3 HD-2D重製版 全性格/個性成長能力值加成一覽表!
| 性格 | 力量 | 耐力 | 速度 | 體力 | 智力 | 幸運 | 總和 |
| 光說不練 | -10% | +10% | - | -10% | +20% | -20% | -10% |
| 愛撒嬌 | -10% | -20% | - | -10% | - | +10% | -30% |
| 沒骨氣 | -10% | -20% | -30% | -10% | +20% | +20% | -30% |
| 獨來獨往 | +10% | +20% | +10% | +20% | +10% | -30% | +40% |
| 無所畏懼 | +10% | -40% | +20% | +20% | - | +10% | +20% |
| 疏忽大意 | -10% | -10% | +20% | - | -30% | -30% | -60% |
| 大胃王 | +10% | +30% | -40% | +10% | -40% | -20% | -50% |
| 好管閒事 | - | - | -10% | +10% | -20% | - | -20% |
| 輕佻 | - | - | +20% | -10% | +10% | +10% | +30% |
| 冒冒失失 | -10% | - | +20% | -20% | -20% | -10% | -40% |
| 頑固 | +10% | +20% | -40% | +20% | -40% | -30% | -60% |
| 勤奮努力 | +20% | +10% | -10% | +10% | - | -20% | +10% |
| 聰明人 | - | -10% | +20% | -20% | +40% | -20% | +10% |
| 勞苦命 | +10% | +20% | -20% | +20% | -10% | -30% | -10% |
| 豪傑 | +40% | - | -30% | - | -30% | -30% | -50% |
| 容易寂寞 | - | -20% | -10% | -20% | +10% | +10% | -30% |
| 幸福的人 | -10% | -10% | - | -10% | - | +30% | ±0% |
| 老實人 | - | - | -10% | - | - | -10% | -20% |
| 頭腦清楚 | -10% | -10% | - | - | +30% | -10% | ±0% |
| 行動敏捷 | -10% | -10% | +20% | -10% | - | -20% | -30% |
| 性感辣妹 (限外觀B) |
+10% | - | +20% | +10% | +10% | +20% | +70% |
| 不諳世故 | - | -20% | -10% | -10% | -30% | +20% | -50% |
| 堅韌 | +20% | +30% | -10% | +50% | -20% | -30% | +30% |
| 大力士 | +30% | -10% | -20% | - | -30% | -20% | -50% |
| 強勢 | +30% | +10% | -10% | - | -20% | -20% | -10% |
| 鐵人 | +10% | +40% | -20% | +30% | - | -20% | +40% |
| 電光石火 | - | -10% | +40% | - | - | - | +30% |
| 愛哭鬼 | -10% | -30% | -10% | - | +10% | +20% | -20% |
| 懶惰 | +10% | -30% | -40% | +20% | -30% | +10% | -60% |
| 攀龍附鳳 | -10% | +10% | +10% | -10% | +20% | - | +20% |
| 熱血 | +20% | +20% | - | +10% | -10% | -40% | +10% |
| 慢性子 | - | +10% | -30% | +10% | - | - | -10% |
| 內向 | +10% | -20% | -40% | +20% | +10% | -10% | -30% |
| 性情乖張 | -30% | +10% | +20% | -30% | +10% | +30% | +10% |
| 普通 | - | - | - | - | - | - | ±0% |
| 資產階級 (限外觀B) |
- | -30% | -20% | -10% | +10% | +40% | -10% |
| 不屈不饒 | - | -10% | - | +20% | -10% | - | ±0% |
| 不服輸 | -10% | - | +10% | +10% | -20% | -20% | -30% |
| 愛慕虛榮 | +10% | +10% | +10% | -10% | - | -10% | +10% |
| 悶騷好色 (限外觀A) |
+20% | +10% | -10% | +20% | +10% | -10% | +40% |
| 善良的人 | +10% | +10% | -10% | +10% | +10% | -10% | +20% |
| 幸運兒 | - | - | +10% | - | - | +50% | +60% |
| 粗暴無禮 | +20% | +10% | -10% | -10% | -40% | -30% | -60% |
| 浪漫主義者 | - | -10% | +10% | - | +10% | - | +10% |
| 頑皮 | -10% | -10% | +10% | -10% | -10% | -10% | -50% |
| 任性 | +10% | -20% | +10% | -20% | -20% | -10% | -50% |
首圖來源:Steam