《動物森友會》系列最新作品《集合啦!動物森友會》將會重新詮釋動物森友會的傳統體驗方式。在遊戲中可以悠閒地在海邊漫步、四處探索,在什麼都沒有的無人島展開自由自在的生活。另外,還有全新改造系統,讓玩家可以 DIY,將島上的材料收集起來,DIY 成家具及生活所需的道具等等。
★ 點此加入:Nintendo Switch 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好SWITCH的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好SWITCH的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
點此前往:【集合啦!動物森友會】最新攻略彙整,島嶼資訊、創角建議、拓島教學!
根據《動物森友會》官方攻略本指出,遊戲中的魚影總共分為 8 種,分別對照下列表格:
-特小:SS
-小:S
-中偏小:M
-中:L
-大:LL
-特大:LLL
-背鰭:せびれ
-細長:ウツボ
集合啦!動物森友會 南北半球魚類和昆蟲出現位置與時間
北半球
魚類
名稱 | 出現位置 | 體型 | 出現月份 | 出現時間 |
蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
黃鱸魚 | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點-09點 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
紅目鯽 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
泥鰍 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點09點 |
鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
黑鱸魚 | 河流 | 大 | 全年 | 全天 |
藍腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
遠東哲羅魚 | 懸崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點-09點 |
金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點-09點 |
櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16點-09點 |
蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
鯉魚 | 池塘 | 大 | 全年 | 全天 |
錦鯉 | 池塘 | 大 | 全年 | 16點-09點 |
鱘魚 | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點-21點 |
魷魚 | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
旗魚 | 碼頭 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
鰈魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
鯛魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
燈籠魚 | 大海 | 大 | 11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點-04點 |
比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年, | 全天 |
鮪魚 | 碼頭 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
皇帶魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
昆蟲類
名稱 | 出現位置 | 出現情況 | 出現月份 | 出現時間 |
白粉蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 04點-19點 |
斑緣點粉蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.9.10.11 | 04點-19點 |
鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9 | 04點-19點 |
烏鴉鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6 | 04點-19點 |
大白斑蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08點-19點 |
大藍閃蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3.6.7.8.9 | 19點-08點 |
飛蛾 | 戶外燈光附近飛行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19點-04點 |
螳螂 | 花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08點-17點 |
蘭花螳螂 | 花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08點-17點 |
蜜蜂 | 花叢附近(飛行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7 | 08點-17點 |
黃蜂 | 搖晃或敲擊樹幹落下蜂巢中出現 | 全年 | 全天 | |
螻蛄 | 地面下(聽聲音挖掘地面) | 11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
椿象 | 花朵上(會逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 | |
人面椿象 | 花朵上(會逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 19點-08點 | |
瓢蟲 | 花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.10 | 08點-17點 |
虎甲蟲 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
星天牛 | 樹樁 | 全年 | 全天 | |
螞蟻 | 地面(下雨或有腐爛的大頭菜等) | 全年 | 全天 | |
寄居蟹 | 沙灘(平時像是個殼) | 全年 | 19點-08點 | |
海蟑螂 | 沙灘 | 雨雪天除外 | 全年 | 全天 |
蒼蠅 | 飛行(腐爛的大頭菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
跳蚤 | 居民身上 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 | |
蝸牛 | 花朵上(會逃走) | 全年 | 全天 | |
鼠婦 | 岩石(敲擊) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 23點-16點 | |
蜈蚣 | 岩石(敲擊) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 16點-23點 | |
蜘蛛 | 樹幹(搖晃或敲擊) | 全年 | 19點-08點 |
南半球
魚類
名稱 | 出現位置 | 體型 | 出現月份 | 出現時間 |
香魚 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
骨舌魚 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點09點 |
神仙魚 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
恩氏多鰭魚 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 21點-04點 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
擬鱷龜 | 河流 | 大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21點-04點 |
孔雀魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點-16點 |
中華絨螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16點-09點 |
吳郭魚 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
溫泉醫生魚 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09點-16點 |
黃金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04點-21點 |
塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點09點 |
霓虹燈魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點-16點 |
白斑狗魚 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
食人魚 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09點-16點 |
巨骨舌魚 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16點-09點 |
鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
黑鱸魚 | 河流 | 大 | 全年 | 全天 |
藍腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
鬥魚 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09點-16點 |
彩虹魚 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09點-16點 |
花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點-09點 |
金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點-09點 |
櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16點-09點 |
雀鱔 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
鯉魚 | 池塘 | 大 | 全年 | 全天 |
淡水龍蝦 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
鯰魚 | 池塘 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
錦鯉 | 池塘 | 大 | 全年 | 16點-09點 |
鱘魚. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點-21點 |
條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
裸胸鱔 | 大海 | 細長 | 2.3.4 | 全天 |
鰩魚 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04點-21點 |
旗魚 | 碼頭 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
小丑魚 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
吸盤魚 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
鯊魚 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
鬼頭刀 | 碼頭 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 全天 |
鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
鯛魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
海馬 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點-04點 |
擬刺尾鯛 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
五彩鰻 | 大海 | 細長 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
刺豚 | 大海 | 細長 | 1.2.3 | 全天 |
比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
翻車魚 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04點-21點 |
獅子魚 | 大海 | 背鰭 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
白麵弄魚 | 碼頭 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
昆蟲類
名稱 | 出現位置 | 出現天氣 | 出現月份 | 出現時間 |
斑緣點粉蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.3.4 | 04點-19點 |
鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 04點-19點 |
大白斑蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08點-19點 |
大樺斑蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 04點-17點 |
大藍閃蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.9.12.1.2.3 | 19點-08點 |
彩襖蛺蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08點-17點 |
紅頸鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.10.11.12.1.2.3 | 08點-17點 |
亞歷山大鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08點-16點 |
飛蛾 | 戶外燈光附近飛行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19點-04點 |
皇蛾 | 樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 10.11.12.1.2.3 | 19點-04點 | |
日落蛾 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08點-16點 |
中華劍角蝗 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 08點-19點 |
飛蝗 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08點-19點 |
稻蝗 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08點-19點 |
蚱蜢 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 1.2.3 | 08點-17點 |
蟋蟀 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 17點-08點 |
鈴蟲 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 3.4. | 17點-08點 |
螳螂 | 花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08點-17點 |
蘭花螳螂 | 花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08點-17點 |
黃蜂. | 搖晃或敲擊樹幹落下蜂巢中出現 | 全年 | 全天 | |
寒蟬 | 樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 2.3 | 08點-17點 | |
紅蜻蜓 | 水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 3.4 | 08點-19點 |
綠胸晏蜓 | 水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4 | 08點-17點 |
無霸勾蜓 | 水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3.4 | 08點-17點 |
水黽 | 池塘(水面滑行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08點-19點 |
龍虱 | 河流或池塘裡 | 11.12.1.2.3 | 08點-19點 | |
田鼈 | 河流或池塘裡 | 10.11.12.1.2.3 | 19點-08點 | |
虎甲蟲 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 8.9.10.11.12.1.2.3.4 | 全天 |
提琴蟲 | 樹樁 | 雨雪天除外 | 11.12.3.4.5 | 全天 |
星天牛 | 樹樁 | 全年 | 全天 | |
琉璃星天牛 | 樹樁 | 11.12.1.2.3 | 全天 | |
雪隱金龜 | 草地(地面爬行) | 1.2.3 | 全天 | |
寶石金龜 | 樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 1.2.3 | 23點-08點 | |
日銅鑼花金龜 | 樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 12.1.2.3 | 全天 | |
大鍬形蟲 | 樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 12.1.2.3 | 23點-08點 | |
竹節蟲 | 樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 1.2.3.4.5 | 04點-08點.17點-19點 | |
葉竹節蟲 | 樹上擬態為葉片 | 1.2.3 | 全天 | |
蓑衣蟲 | 樹幹(搖晃或敲擊垂下) | 全年 | 全天 | |
螞蟻 | 地面(下雨或有腐爛的大頭菜等) | 全年 | 全天 | |
寄居蟹 | 沙灘(平時像是個貝殼) | 全年 | 19點-08點 | |
海蟑螂 | 沙灘 | 雨雪天除外 | 全天 | |
蒼蠅 | 飛行(腐爛的大頭菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
蚊子 | 隨機出現(飛到附近會有嗡嗡聲) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3 | 17點-04點 |
跳蚤 | 居民身上 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
蝸牛 | 花朵上(會逃走) | 全年 | 全天 | |
鼠婦 | 岩石(敲擊) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 23點-16點 | |
蜈蚣 | 岩石(敲擊) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 16點-23點 | |
蜘蛛 | 樹幹(搖晃或敲擊垂F) | 全年 | 19點-08點 | |
蠍子 | 草地和普通地面(靠近會主動攻擊) | 11.12.1.2.3.4 | 19點-04點 |